2024年度千葉県公立高校入試確定志願倍率比較
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
本日千葉県公立高校入試の最終志願倍率が発表になりました。
前回に引き続き、「倍率」「志願者の増減」に注目して上位5校のランキングを作成しました。
倍率の他に、1月時点との志願者数、初回(2/8)との志願者数、昨年の入試の最終志願者数との比較をしてみました。
前回同様、各学校の分析などは割愛させていただきます。
倍率ランキング
学校名 | 学科 | 倍率 |
県立船橋 | 理数科 | 2.18 |
県立船橋 | 普通科 | 2.00 |
東葛飾 | 普通科 | 1.94 |
市立千葉 | 理数科 | 1.78 |
佐倉 | 理数科 | 1.70 |
志願者減ランキング(1月との比較)
学校名 | 学科 | 最終志願者数 | 1月時点志望者数 | 差 |
幕張総合 | 総合学科 | 1039 | 1243 | ▲204 |
船橋 | 普通科 | 641 | 823 | ▲182 |
小金 | 総合学科 | 523 | 697 | ▲174 |
柏の葉 | 普通科 | 355 | 466 | ▲111 |
千葉東 | 普通科 | 418 | 528 | ▲110 |
志願者増ランキング(1月との比較)
学校名 | 学科 | 2/8付志願者数 | 1月時点志望者数 | 差 |
流山南 | 普通科 | 269 | 179 | +90 |
国府台 | 普通科 | 390 | 306 | +84 |
市川東 | 普通科 | 390 | 320 | +70 |
船橋啓明 | 普通科 | 391 | 323 | +68 |
千葉北 | 普通科 | 350 | 287 | +63 |
志願者減ランキング(初回[2/8]との比較)
学校名 | 学科 | 最終志願者数 | 2/8時点志望者数 | 差 |
白井 | 普通科 | 314 | 353 | ▲39 |
船橋芝山 | 普通科 | 501 | 534 | ▲33 |
船橋 | 普通科 | 641 | 669 | ▲28 |
小金 | 総合学科 | 523 | 547 | ▲24 |
柏南 | 普通科 | 551 | 575 | ▲24 |
志願者増ランキング(初回[2/8]との比較)
学校名 | 学科 | 最終志願者数 | 2/8時点志望者数 | 差 |
八千代東 | 普通科 | 268 | 246 | +22 |
市川南 | 普通科 | 264 | 243 | +21 |
市川東 | 普通科 | 390 | 371 | +19 |
流山南 | 普通科 | 269 | 250 | +19 |
国府台 | 普通科 | 390 | 373 | +17 |
志願者減ランキング(前年最終との比較)
学校名 | 学科 | 最終志願者数 | 2023年度最終志願者数 | 差 |
柏の葉 | 普通科 | 355 | 486 | ▲131 (※但し、今年は定員40名減) |
千葉女子 | 普通科 | 253 | 347 | ▲94 |
国分 | 普通科 | 399 | 491 | ▲92 |
流山おおたかの森 | 普通科 | 399 | 486 | ▲87 |
市川南 | 普通科 | 264 | 347 | ▲83 |
志願者増ランキング(前年最終との比較)
学校名 | 学科 | 最終志願者数 | 2023年度最終志願者数 | 差 |
船橋芝山 | 普通科 | 501 | 380 | +121 |
船橋 | 普通科 | 641 | 569 | +72 |
我孫子 | 普通科 | 382 | 317 | +65 |
船橋啓明 | 普通科 | 391 | 329 | +62 |
柏中央 | 普通科 | 425 | 370 | +55 |
白井 | 普通科 | 314 | 259 | +55 |
以上となります。
全学校の細かな比較は、こちらも前回同まとめてありますので、気になる方はご確認ください。
ただいま大桜塾では春の入会キャンペーンを受付しております。
来年度入試向けて心配な方はもちろんのこと、勉強のことで不安のある方は是非お問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください043-420-885315:00 - 21:00 [ 土日除く ]
お問い合わせ