千葉県の人口
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
今回は何度か行っている千葉県についてのシリーズです。
そのなかでも人口についてフォーカスしていこうと思います!
千葉県市町村別人口【2022年1月1日現在】
市町村 | 総数 | 男 | 女 | 市町村 | 総数 | 男 | 女 | 市町村 | 総数 | 男 | 女 |
千葉市 | 977,306 | 481,949 | 495,357 | 茂原市 | 86,204 | 42,321 | 43,883 | 横芝光町 | 21,727 | 10,566 | 11,161 |
船橋市 | 644,443 | 319,021 | 325,422 | 君津市 | 81,132 | 41,241 | 39,891 | 酒々井町 | 20,506 | 10,062 | 10,444 |
松戸市 | 496,350 | 245,918 | 250,432 | 香取市 | 70,948 | 34,916 | 36,032 | 栄町 | 19,869 | 9,757 | 10,112 |
市川市 | 495,402 | 250,244 | 245,158 | 八街市 | 66,562 | 33,716 | 32,846 | 勝浦市 | 16,389 | 8,346 | 8,043 |
柏市 | 430,096 | 212,368 | 217,728 | 袖ケ浦市 | 64,359 | 32,443 | 31,916 | 九十九里町 | 14,211 | 7,019 | 7,192 |
市原市 | 267,074 | 137,011 | 130,063 | 旭市 | 62,920 | 30,988 | 31,932 | 長生村 | 13,612 | 6,669 | 6,943 |
流山市 | 205,210 | 101,001 | 104,209 | 白井市 | 61,977 | 30,635 | 31,342 | 多古町 | 13,363 | 6,750 | 6,613 |
八千代市 | 201,240 | 98,806 | 102,434 | 東金市 | 57,508 | 28,855 | 28,653 | 東庄町 | 12,943 | 6,427 | 6,516 |
習志野市 | 176,311 | 87,857 | 88,454 | 銚子市 | 56,680 | 27,423 | 29,257 | 一宮町 | 11,906 | 5,825 | 6,081 |
浦安市 | 169,407 | 82,341 | 87,066 | 富里市 | 49,203 | 24,974 | 24,229 | 白子町 | 10,078 | 5,018 | 5,060 |
佐倉市 | 166,996 | 81,470 | 85,526 | 大網白里市 | 47,782 | 23,461 | 24,321 | 大多喜町 | 8,615 | 4,159 | 4,456 |
野田市 | 152,204 | 75,939 | 76,265 | 山武市 | 47,544 | 23,733 | 23,811 | 長南町 | 7,040 | 3,459 | 3,581 |
木更津市 | 136,227 | 68,530 | 67,697 | 館山市 | 44,523 | 21,558 | 22,965 | 芝山町 | 6,907 | 3,422 | 3,485 |
成田市 | 131,227 | 65,485 | 65,742 | 富津市 | 41,531 | 21,006 | 20,525 | 御宿町 | 6,756 | 3,210 | 3,546 |
我孫子市 | 130,159 | 63,350 | 66,809 | 南房総市 | 34,936 | 16,638 | 18,298 | 鋸南町 | 6,712 | 3,232 | 3,480 |
鎌ケ谷市 | 109,916 | 53,513 | 56,403 | いすみ市 | 34,878 | 17,039 | 17,839 | 睦沢町 | 6,678 | 3,223 | 3,455 |
印西市 | 104,888 | 51,688 | 53,200 | 匝瑳市 | 34,296 | 16,893 | 17,403 | 長柄町 | 6,550 | 3,224 | 3,326 |
四街道市 | 94,278 | 46,662 | 47,616 | 鴨川市 | 31,631 | 14,994 | 16,637 | 神崎町 | 5,690 | 2,865 | 2,825 |
県計 6,272,900 男:3,109,220 女:3,163,680

2022年時点で人口の降順に並べてみました。ここからもわかる通り、多くの市町村がありますが特定の市町村に人口が偏っているとも言えますね。
次に千葉県の約60年間における人口推移です。
千葉県人口推移
1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 | 1966年 |
2,306,010 | 2,353,026 | 2,424,156 | 2,505,563 | 2,610,198 | 2,701,770 | 2,786,225 |
1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 | 1973年 |
2,908,451 | 3,043,285 | 3,209,402 | 3,366,624 | 3,519,237 | 3,669,276 | 3,832,547 |
1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
3,992,060 | 4,149,147 | 4,268,426 | 4,385,460 | 4,515,309 | 4,638,594 | 4,735,424 |
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 |
4,834,394 | 4,922,231 | 5,002,542 | 5,075,250 | 5,148,163 | 5,219,972 | 5,306,635 |
1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
5,403,898 | 5,488,189 | 5,555,429 | 5,626,119 | 5,692,727 | 5,748,919 | 5,789,275 |
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
5,797,782 | 5,826,019 | 5,855,963 | 5,888,880 | 5,919,031 | 5,926,285 | 5,963,514 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
6,001,020 | 6,028,315 | 6,047,388 | 6,056,462 | 6,077,929 | 6,108,809 | 6,147,347 |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
6,183,743 | 6,216,289 | 6,211,820 | 6,195,576 | 6,192,994 | 6,197,784 | 6,222,666 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
6,240,408 | 6,255,876 | 6,268,585 | 6,279,026 | 6,284,480 | 6,278,007 | - |

2000年を超えることから人口も横ばいになっていることがわかります。
それでは更に今後の人口予想を見ていこうと思います。
2015年を基準とした2045年までの人口推移予想
市町村名 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 増減比率 2015→2045 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉市 | 971,882 | 982,165 | 978,782 | 965,799 | 947,559 | 927,177 | 905,240 | 93.1% |
船橋市 | 622,890 | 631,585 | 633,657 | 629,725 | 622,176 | 613,193 | 603,287 | 96.9% |
市川市 | 481,732 | 485,852 | 486,429 | 484,486 | 479,925 | 473,746 | 466,339 | 96.8% |
松戸市 | 483,480 | 482,556 | 476,845 | 467,391 | 456,193 | 444,980 | 433,700 | 89.7% |
柏市 | 413,954 | 421,623 | 425,045 | 424,357 | 420,274 | 414,042 | 406,714 | 98.3% |
千葉市中央区 | 205,070 | 209,366 | 211,844 | 212,805 | 212,374 | 210,473 | 206,967 | 100.9% |
市原市 | 274,656 | 266,371 | 255,884 | 243,817 | 230,444 | 216,554 | 202,920 | 73.9% |
流山市 | 174,373 | 185,801 | 191,905 | 196,252 | 198,959 | 200,057 | 200,062 | 114.7% |
八千代市 | 193,152 | 194,237 | 192,666 | 189,416 | 185,540 | 181,939 | 178,417 | 92.4% |
浦安市 | 164,024 | 167,146 | 168,450 | 168,218 | 167,472 | 166,314 | 164,488 | 100.3% |
習志野市 | 167,909 | 174,291 | 173,725 | 172,346 | 170,079 | 167,296 | 164,149 | 97.8% |
千葉市花見川区 | 179,200 | 179,112 | 176,710 | 172,673 | 168,018 | 163,530 | 159,378 | 88.9% |
千葉市稲毛区 | 160,968 | 164,105 | 164,897 | 163,703 | 161,235 | 158,069 | 154,575 | 96% |
佐倉市 | 172,739 | 171,594 | 168,519 | 163,686 | 157,547 | 150,976 | 144,686 | 83.8% |
千葉市緑区 | 126,848 | 132,066 | 135,429 | 137,350 | 138,000 | 137,443 | 135,819 | 107.1% |
木更津市 | 134,141 | 137,247 | 138,755 | 139,056 | 138,386 | 136,991 | 135,220 | 100.8% |
千葉市若葉区 | 151,078 | 150,932 | 148,530 | 144,673 | 140,257 | 135,862 | 131,780 | 87.2% |
成田市 | 131,190 | 132,899 | 133,693 | 133,338 | 131,996 | 129,690 | 126,719 | 96.6% |
野田市 | 153,583 | 150,405 | 145,635 | 139,535 | 132,678 | 125,740 | 119,137 | 77.6% |
千葉市美浜区 | 148,718 | 146,584 | 141,372 | 134,595 | 127,675 | 121,800 | 116,721 | 78.5% |
我孫子市 | 131,606 | 130,473 | 127,616 | 123,579 | 118,881 | 114,347 | 110,132 | 83.7% |
鎌ケ谷市 | 108,917 | 109,138 | 108,258 | 106,494 | 104,276 | 102,077 | 99,942 | 91.8% |
印西市 | 92,670 | 95,578 | 97,555 | 98,600 | 98,781 | 98,118 | 96,761 | 104.4% |
四街道市 | 89,245 | 90,249 | 89,973 | 88,702 | 86,840 | 84,960 | 83,335 | 93.4% |
茂原市 | 89,688 | 85,876 | 81,365 | 76,356 | 70,919 | 65,173 | 59,517 | 66.4% |
君津市 | 86,033 | 82,210 | 77,888 | 73,302 | 68,479 | 63,639 | 58,796 | 68.3% |
白井市 | 61,674 | 62,287 | 62,006 | 60,986 | 59,524 | 57,978 | 56,544 | 91.7% |
袖ケ浦市 | 60,952 | 61,081 | 60,638 | 59,738 | 58,384 | 56,702 | 54,875 | 90% |
旭市 | 66,586 | 63,579 | 60,333 | 56,985 | 53,521 | 49,874 | 46,228 | 69.4% |
東金市 | 60,652 | 58,932 | 56,759 | 54,356 | 51,700 | 48,779 | 45,718 | 75.4% |
八街市 | 70,734 | 67,318 | 63,464 | 59,226 | 54,697 | 49,970 | 45,262 | 64% |
香取市 | 77,499 | 71,793 | 65,992 | 60,252 | 54,596 | 48,873 | 43,345 | 55.9% |
大網白里市 | 49,184 | 47,729 | 45,959 | 43,853 | 41,429 | 38,749 | 36,027 | 73.2% |
富里市 | 49,636 | 47,813 | 45,617 | 43,092 | 40,263 | 37,293 | 34,392 | 69.3% |
館山市 | 47,464 | 45,332 | 43,005 | 40,624 | 38,209 | 35,732 | 33,318 | 70.2% |
銚子市 | 64,415 | 57,911 | 51,555 | 45,547 | 39,921 | 34,611 | 29,749 | 46.2% |
山武市 | 52,222 | 48,174 | 44,104 | 40,041 | 35,995 | 31,954 | 28,068 | 53.7% |
富津市 | 45,601 | 42,764 | 39,782 | 36,719 | 33,609 | 30,524 | 27,600 | 60.5% |
鴨川市 | 33,932 | 32,126 | 30,270 | 28,431 | 26,618 | 24,886 | 23,257 | 68.5% |
いすみ市 | 38,594 | 36,118 | 33,553 | 30,949 | 28,308 | 25,677 | 23,151 | 60% |
匝瑳市 | 37,261 | 34,614 | 31,942 | 29,310 | 26,734 | 24,114 | 21,581 | 57.9% |
南房総市 | 39,033 | 35,937 | 32,764 | 29,571 | 26,383 | 23,301 | 20,406 | 52.3% |
酒々井町 | 20,955 | 20,500 | 19,749 | 18,741 | 17,623 | 16,654 | 15,833 | 75.6% |
横芝光町 | 23,762 | 22,446 | 21,060 | 19,676 | 18,236 | 16,750 | 15,302 | 64.4% |
栄町 | 21,228 | 19,808 | 18,322 | 16,734 | 15,018 | 13,214 | 11,470 | 54% |
長生村 | 14,359 | 13,949 | 13,448 | 12,884 | 12,282 | 11,616 | 10,922 | 76.1% |
一宮町 | 11,767 | 11,692 | 11,550 | 11,375 | 11,181 | 10,966 | 10,760 | 91.4% |
勝浦市 | 19,248 | 17,373 | 15,407 | 13,675 | 11,920 | 10,354 | 8,858 | 46% |
九十九里町 | 16,510 | 14,918 | 13,367 | 11,863 | 10,401 | 9,011 | 7,734 | 46.8% |
多古町 | 14,724 | 13,423 | 12,162 | 10,957 | 9,780 | 8,626 | 7,519 | 51.1% |
東庄町 | 14,152 | 13,039 | 11,898 | 10,763 | 9,644 | 8,516 | 7,458 | 52.7% |
白子町 | 11,149 | 10,147 | 9,139 | 8,137 | 7,145 | 6,174 | 5,282 | 47.4% |
大多喜町 | 9,843 | 8,944 | 8,082 | 7,284 | 6,521 | 5,754 | 4,993 | 50.7% |
睦沢町 | 7,222 | 6,860 | 6,481 | 6,077 | 5,625 | 5,152 | 4,672 | 64.7% |
御宿町 | 7,315 | 6,828 | 6,330 | 5,831 | 5,339 | 4,839 | 4,363 | 59.6% |
芝山町 | 7,431 | 6,854 | 6,273 | 5,716 | 5,177 | 4,629 | 4,093 | 55.1% |
長柄町 | 7,337 | 6,774 | 6,211 | 5,642 | 5,095 | 4,525 | 3,946 | 53.8% |
神崎町 | 6,133 | 5,760 | 5,383 | 5,012 | 4,633 | 4,239 | 3,838 | 62.6% |
長南町 | 8,206 | 7,402 | 6,635 | 5,914 | 5,211 | 4,511 | 3,809 | 46.4% |
鋸南町 | 8,022 | 7,130 | 6,285 | 5,499 | 4,756 | 4,055 | 3,429 | 42.7% |
こちらもかなり市町村の差が大きいことがわかりますね。
実際2000年以降も千葉県トータルでは横ばいに近くなっていますが、当然増え続けている場所もありました。
つまり現時点で人口の増減差が市町村によって大きいことがわかります。
これは本当に大きな問題であり、日本全国で起こっていることではありますが、少しでもこの減少に歯止めがかかってくれればいいなと思います。