歴代アメリカ大統領
前回日本歴代総理大臣に関してまとめていきましが、今回はアメリカ大統領についてまとまてみました。
高校入試などでは日本の総理大臣以外では、アメリカ大統領ついて問われることが多いです!(その次が中国の最高指導者など)
こちらももちろん全員を覚える必要はありませんが、主要な大統領はたびたび登場するので覚えておく必要があります。
代 | 氏名 | 所属政党 | 在任期間 |
1 | ジョージ・ワシントン | 無所属 | 1789年4月30日~1793年3月4日、1793年3月4日~1797年3月4日 |
2 | ジョン・アダムズ | 連邦党 | 1797年3月4日~1801年3月4日 |
3 | トーマス・ジェファーソン | 民主共和党 | 1801年3月4日~1805年3月4日、1805年3月4日~1809年3月4日 |
4 | ジェームズ・マディソン | 民主共和党 | 1809年3月4日~1813年3月4日、1813年3月4日~1817年3月4日 |
5 | ジェームズ・モンロー | 民主共和党 | 1817年3月4日~1821年3月4日、1821年3月4日~1825年3月4日 |
6 | ジョン・クィンシー・アダムズ | 民主共和党 | 1825年3月4日~1829年3月4日 |
7 | アンドリュー・ジャクソン | 民主党 | 1829年3月4日~1833年3月4日、1833年3月4日~1837年3月4日 |
8 | マーティン・ヴァン・ビューレン | 民主党 | 1837年3月4日~1841年3月4日 |
9 | ウィリアム・ヘンリー・ハリソン | ホイッグ党 | 1841年3月4日~1841年4月4日 |
10 | ジョン・タイラー | ホイッグ党 | 1841年4月4日~1841年9月13日、1841年9月13日~1845年3月4日 |
11 | ジェームズ・ノックス・ポーク | 民主党 | 1845年3月4日~1849年3月4日 |
12 | ザカリー・テイラー | ホイッグ党 | 1849年3月4日~1850年7月9日 |
13 | ミラード・フィルモア | ホイッグ党 | 1850年7月9日~1853年3月4日 |
14 | フランクリン・ピアース | 民主党 | 1853年3月4日~1857年3月4日 |
15 | ジェームズ・ブキャナン | 民主党 | 1857年3月4日~1861年3月4日 |
16 | エイブラハム・リンカーン | 共和党 | 1861年3月4日~1865年3月4日、1865年3月4日~1865年4月15日 |
17 | アンドリュー・ジョンソン | 民主党 | 1865年4月15日~1869年3月4日 |
18 | ユリシーズ・シンプソン・グラント | 共和党 | 1869年3月4日~1873年3月4日、1873年3月4日~1877年3月4日 |
19 | ラザフォード・バーチャード・ヘイズ | 共和党 | 1877年3月4日~1881年3月4日 |
20 | ジェームズ・エイブラム・ガーフィールド | 共和党 | 1881年3月4日~1881年9月19日 |
21 | チェスター・アラン・アーサー | 共和党 | 1881年9月19日~1885年3月4日 |
22 | スティーブン・グロバー・クリーブランド | 民主党 | 1885年3月4日~1889年3月4日 |
23 | ベンジャミン・ハリソン | 共和党 | 1889年3月4日~1893年3月4日 |
24 | スティーブン・グロバー・クリーブランド | 民主党 | 1893年3月4日~1897年3月4日 |
25 | ウィリアム・マッキンリー | 共和党 | 1897年3月4日~1901年3月4日、1901年3月4日~1901年9月14日 |
26 | セオドア・ルーズベルト | 共和党 | 1901年9月14日~1905年3月4日、1905年3月4日~1909年3月4日 |
27 | ウィリアム・ハワード・タフト | 共和党 | 1909年3月4日~1913年3月4日 |
28 | トマス・ウッドロー・ウィルソン | 民主党 | 1913年3月4日~1917年3月4日、1917年3月4日~1921年3月4日 |
29 | ウォレン・ガメイリアル・ハーディング | 共和党 | 1921年3月4日~1923年8月2日 |
30 | ジョン・カルビン・クーリッジ・ジュニア | 共和党 | 1923年8月2日~1925年3月4日、1925年3月4日~1929年3月4日 |
31 | ハーバート・クラーク・フーヴァー | 共和党 | 1929年3月4日~1933年3月4日 |
32 | フランクリン・デラノ・ルーズベルト | 民主党 | 1933年3月4日~1937年1月20日、1937年1月20日~1941年1月20日、1941年1月20日~1945年1月20日、1945年1月20日~1945年4月12日 |
33 | ハリー・S・トルーマン | 民主党 | 1945年4月12日~1949年1月20日、1949年1月20日~1953年1月20日 |
34 | ドワイト・デイビッド・アイゼンハワー | 共和党 | 1953年1月20日~1957年1月20日、1957年1月20日~1961年1月20日 |
35 | ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ | 民主党 | 1961年1月20日~1963年11月22日 |
36 | リンドン・ベインズ・ジョンソン | 民主党 | 1963年11月22日~1965年1月20日、1965年1月20日~1969年1月20日 |
37 | リチャード・ミルハウス・ニクソン | 共和党 | 1969年1月20日~1973年1月20日、1973年1月20日~1974年8月9日 |
38 | ジェラルド・ルドルフ・フォード・ジュニア | 共和党 | 1974年8月9日~1977年1月20日 |
39 | ジェームズ・アール・カーター | 民主党 | 1977年1月20日~1981年1月20日 |
40 | ロナルド・ウィルソン・レーガン | 共和党 | 1981年1月20日~1985年1月20日、1985年1月20日~1989年1月20日 |
41 | ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ | 共和党 | 1989年1月20日~1993年1月20日 |
42 | ウィリアム・ジェファーソン・クリントン | 民主党 | 1993年1月20日~1997年1月20日、1997年1月20日~2001年1月20日 |
43 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ | 共和党 | 2001年1月20日~2005年1月20日、2005年1月20日~2009年1月20日 |
44 | バラク・フセイン・オバマ2世 | 民主党 | 2009年1月20日~2013年1月20日、2013年1月20日~2017年1月20日 |
45 | ドナルド・ジョン・トランプ | 共和党 | 2017年1月20日~2021年1月20日 |
46 | ジョセフ・ロビネット・バイデン・ジュニア | 民主党 | 2021年1月20日~現職 |
※2022年9月16日現在
名前は同名の区別をするためにフルネームで書いているのでわかりずらかったかもしれませんが、そこまで区別必要があるのでしっかり覚えておきましょう!