歴代総理大臣②
今回も前回に引き続き歴代総理大臣に関する内容です。
今回は歴代総理の在職関連の内容を中心にまとめてみました!
在職記録
記録 | 記録保持者 | 記録内容 |
最長在職期間 | 安倍晋三 | 3188日 |
最長連続在職期間 | 安倍晋三 | 2822日…2012年(平成24年)12月26日~2020年(令和2年)9月16日 |
最長単一在職期間 | 桂太郎 | 1681日…1901年(明治34年)6月2日~1906年(明治39年)1月7日 |
最短在職期間 | 東久邇宮稔彦王 | 54日…1945年(昭和20年)8月17日~1945年(昭和20年)10月9日 |
最短単一在職期間 | 岸田文雄 | 38日…2021年(令和3年)10月4日~2021年(令和3年)11月10日 |
最年長在任 | 大隈重信 | 約78歳6か月 |
最年少在任 | 伊藤博文 | 約44歳2か月 |
最年少就任 | 伊藤博文 | 約44歳2か月 |
最年長就任 | 鈴木貫太郎 | 約77歳2か月 |
最多回数任命 | 吉田茂 | 5回 |
※連続→代の変更を含む。単一→代の変更を含まない。
総理大臣在職日数ランキング
順位 | 氏名 | 在職日数 | 在職期間 | 任命回数 | 歴代数 |
1 | 安倍晋三 | 3188 | 2006年 - 2007年、2012年 - 2020年 | 4 | 90,96,97,98 |
2 | 桂太郎 | 2886 | 1901年 - 1906年、1908年 - 1911年、1912年 - 1913年 | 3 | 11,13,15 |
3 | 佐藤栄作 | 2798 | 1964年 - 1972年 | 3 | 61,62,63 |
4 | 伊藤博文 | 2720 | 1885年 - 1888年、1892年 - 1896年、1898年、1900年 - 1901年 | 4 | 1,5,7,10 |
5 | 吉田茂 | 2616 | 1946年 - 1947年、1948年 - 1954年 | 5 | 45,48,49,50,51 |
6 | 小泉純一郎 | 1980 | 2001年 - 2006年 | 3 | 87,88,89 |
7 | 中曽根康弘 | 1806 | 1982年 - 1987年 | 3 | 71,72,73 |
8 | 池田勇人 | 1575 | 1960年 - 1964年 | 3 | 58,59,60 |
9 | 西園寺公望 | 1400 | 1906年 - 1908年、1911年 - 1912年 | 2 | 12,14 |
10 | 岸信介 | 1241 | 1957年 - 1960年 | 2 | 56,57 |
11 | 山縣有朋 | 1210 | 1889年 - 1891年、1898年 - 1900年 | 2 | 3,9 |
12 | 原敬 | 1133 | 1918年 - 1921年 | 1 | 19 |
13 | 大隈重信 | 1040 | 1898年、1914年 - 1916年 | 2 | 8,17 |
14 | 近衛文麿 | 1035 | 1937年 - 1939年、1940年 - 1941年 | 3 | 34,38,39 |
15 | 東條英機 | 1009 | 1941年 - 1944年 | 1 | 40 |
16 | 松方正義 | 943 | 1891年 - 1892年、1896年 - 1898年 | 2 | 4,6 |
17 | 橋本龍太郎 | 932 | 1996年 - 1998年 | 2 | 82,83 |
18 | 田中角栄 | 886 | 1972年 - 1974年 | 2 | 64,65 |
19 | 鈴木善幸 | 864 | 1980年 - 1982年 | 1 | 70 |
20 | 海部俊樹 | 818 | 1989年 - 1991年 | 2 | 76,77 |
21 | 田中義一 | 805 | 1927年 - 1929年 | 1 | 26 |
22 | 斎藤実 | 774 | 1932年 - 1934年 | 1 | 30 |
23 | 三木武夫 | 747 | 1974年 - 1976年 | 1 | 66 |
24 | 鳩山一郎 | 745 | 1954年 - 1956年 | 3 | 52,53,54 |
25 | 寺内正毅 | 721 | 1916年 - 1918年 | 1 | 18 |
26 | 福田赳夫 | 714 | 1976年 - 1978年 | 1 | 67 |
27 | 若槻禮次郎 | 690 | 1926年 - 1927年、1931年 | 2 | 25,28 |
28 | 濱口雄幸 | 652 | 1929年 - 1931年 | 1 | 27 |
29 | 宮澤喜一 | 644 | 1991年 - 1993年 | 1 | 78 |
30 | 小渕恵三 | 616 | 1998年 - 2000年 | 1 | 84 |
31 | 岡田啓介 | 611 | 1934年 - 1936年 | 1 | 31 |
32 | 加藤高明 | 597 | 1924年 - 1926年 | 1 | 24 |
33 | 竹下登 | 576 | 1987年 - 1989年 | 1 | 74 |
34 | 村山富市 | 561 | 1994年 - 1996年 | 1 | 81 |
35 | 大平正芳 | 554 | 1978年 - 1980年 | 2 | 68,69 |
36 | 山本権兵衛 | 549 | 1913年 - 1914年、1923年 - 1924年 | 2 | 16,22 |
37 | 黒田清隆 | 544 | 1888年 - 1889年 | 1 | 2 |
38 | 野田佳彦 | 482 | 2011年 - 2012年 | 1 | 95 |
39 | 菅直人 | 452 | 2010年 - 2011年 | 1 | 94 |
40 | 加藤友三郎 | 439 | 1922年 - 1923年 | 1 | 21 |
41 | 森喜朗 | 387 | 2000年 - 2001年 | 2 | 85,86 |
42 | 菅義偉 | 384 | 2020年 - 2021年 | 1 | 99 |
43 | 福田康夫 | 365 | 2007年 - 2008年 | 1 | 91 |
44 | 麻生太郎 | 358 | 2008年 - 2009年 | 1 | 92 |
45 | 広田弘毅 | 331 | 1936年 - 1937年 | 1 | 32 |
46 | 片山哲 | 292 | 1947年 - 1948年 | 1 | 46 |
47 | 鳩山由紀夫 | 266 | 2009年 - 2010年 | 1 | 93 |
48 | 細川護熙 | 263 | 1993年 - 1994年 | 1 | 79 |
49 | 小磯國昭 | 260 | 1944年 - 1945年 | 1 | 41 |
50 | 平沼騏一郎 | 238 | 1939年 | 1 | 35 |
51 | 幣原喜重郎 | 226 | 1945年 - 1946年 | 1 | 44 |
52 | 芦田均 | 220 | 1948年 | 1 | 47 |
53 | 高橋是清 | 212 | 1921年 - 1922年 | 1 | 20 |
54 | 米内光政 | 189 | 1940年 | 1 | 37 |
55 | 清浦奎吾 | 157 | 1924年 | 1 | 23 |
56 | 犬養毅 | 156 | 1931年 - 1932年 | 1 | 29 |
57 | 阿部信行 | 140 | 1939年 - 1940年 | 1 | 36 |
58 | 鈴木貫太郎 | 133 | 1945年 | 1 | 42 |
59 | 林銑十郎 | 123 | 1937年 | 1 | 33 |
60 | 宇野宗佑 | 69 | 1989年 | 1 | 75 |
61 | 石橋湛山 | 65 | 1956年 - 1957年 | 1 | 55 |
62 | 羽田孜 | 64 | 1994年 | 1 | 80 |
63 | 東久邇宮稔彦王 | 54 | 1945年 | 1 | 43 |
※2022年9月15日現在
※現政権は在職日数ランキングから除外しています。
入試では日数を答えさせるような問題は出ないと思いますが、歴代日数からその内閣の影響力などを把握することができるので、ある程度把握しておくとよいと思います。