2026年度(令和8年度)大学入学共通テスト平均点と推移【2021年度~2026年度】
鎌取駅から徒歩10分、千葉市緑区おゆみ野の学習塾 大桜塾です!
令和7年度(2025年度)共通テストの平均点が発表になりました。
今年度は指導要領変更後2回目の共通テストになります。
例年同様推移をまとめてみましたのでご参考までにご覧ください。
共通テスト受験者数推移
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
| 484,114 | 488,383 | 474,051 | 457,608 | 462,066 | 464,090 |

次にセンター試験時代から含め9年間で比較を行いました。
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
| 554,212 | 546,198 | 527,072 | 484,114 | 488,383 | 474,051 | 457,608 | 462,066 | 464,090 |

2024年を底として、2025年、2026年と微増しています。
次に平均点について見ていきます。
共通テスト科目別平均点
2026年度共通テスト科目別平均点
| 科目 | 平均点 | 100点満点換算平均点 |
| 国語 | 116.37 | 58.19 |
| 地理総合,地理探究 | 61.87 | 61.87 |
| 歴史総合,日本史探究 | 62.29 | 62.29 |
| 歴史総合,世界史探究 | 60.88 | 60.88 |
| 公共,倫理 | 64.24 | 64.24 |
| 公共,政治・経済 | 63.59 | 63.59 |
| 地理総合 | 24.27 | 48.54 |
| 歴史総合 | 24.98 | 49.96 |
| 公共 | 29.27 | 58.54 |
| 数学I,数学A | 47.20 | 47.20 |
| 数学I | 28.53 | 57.06 |
| 数学II,数学B,数学C | 54.52 | 54.52 |
| 物理基礎 | 34.68 | 69.36 |
| 化学基礎 | 28.58 | 57.16 |
| 生物基礎 | 36.46 | 72.92 |
| 地学基礎 | 28.17 | 56.34 |
| 物理 | 45.55 | 45.55 |
| 化学 | 56.86 | 56.86 |
| 生物 | 55.01 | 55.01 |
| 地学 | 44.29 | 44.29 |
| 英語【リーディング】 | 62.81 | 62.81 |
| 英語【リスニング】 | 54.65 | 54.65 |
| 情報I | 56.59 | 56.59 |
※200点満点の科目は100点換算するために点数を半分に圧縮、50点満点の科目は100点換算するために点数を倍にしています。
2021年度~2026年度共通テスト科目別平均点推移
| 科目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
| 国語 | 58.75 | 55.13 | 52.87 | 58.25 | 63.33 | 58.19 |
| 世界史B | 63.49 | 65.83 | 58.43 | 60.28 | 66.12 | 60.88 |
| 日本史B | 64.26 | 52.81 | 59.75 | 56.27 | 56.99 | 62.29 |
| 地理B | 60.06 | 58.99 | 60.46 | 65.74 | 57.48 | 61.87 |
| 現代社会 | 58.40 | 60.84 | 59.46 | 55.94 | 50.56 | 58.54 |
| 倫理 | 71.96 | 63.29 | 59.02 | 56.44 | 59.74 | 64.24 |
| 政治・経済 | 57.03 | 56.77 | 50.96 | 44.35 | ー | ー |
| 倫理、政治・経済 | 69.26 | 69.73 | 60.59 | 61.26 | 62.66 | 63.59 |
| 数学 Ⅰ ・ 数 学A | 57.68 | 37.96 | 55.65 | 51.38 | 53.51 | 47.20 |
| 数学 Ⅱ ・ 数 学B | 59.93 | 43.06 | 61.48 | 57.74 | 51.56 | 54.52 |
| 物理基礎 | 75.10 | 60.80 | 56.38 | 57.44 | 49.56 | 69.36 |
| 化学基礎 | 49.30 | 55.46 | 58.84 | 54.62 | 54.00 | 57.16 |
| 生物基礎 | 58.34 | 47.80 | 49.32 | 63.14 | 62.78 | 72.92 |
| 地学基礎 | 67.04 | 70.94 | 70.06 | 71.12 | 68.98 | 56.34 |
| 物理 | 62.36 | 60.72 | 63.39 | 62.97 | 58.96 | 45.55 |
| 化学 | 57.59 | 47.63 | 54.01 | 54.77 | 45.34 | 56.86 |
| 生物 | 72.64 | 48.81 | 48.46 | 54.82 | 52.21 | 55.01 |
| 地学 | 46.65 | 52.72 | 49.85 | 56.62 | 41.64 | 44.29 |
| 英語(リーディング) | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 | 57.69 | 62.81 |
| 英語(リスニング) | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 | 61.31 | 54.65 |
| 情報Ⅰ | ー | ー | ー | ー | 69.26 | 56.59 |
※2025年度、2026年度は世界史B➡歴史総合,世界史探求、日本史B➡歴史総合,日本史探究、地理B➡地理総合,地理探究、現代社会➡公共、倫理➡公共,倫理、倫理,政治経済➡公共,政治経済の点数で表記しています。
※全教科100点満点に換算しています。

