令和7年度千葉県公立高校入試【生徒募集定員】
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
先月千葉県公立高校の募集定員が発表になりました。
志望校の増減状況はもちろんの事、募集減になった学校は志願者が動きやすいため、他校の倍率に影響するので志望校の近隣の学校の増減情報も押さえておきましょう。
以下に各校の募集状況をまとめたので、参考にしてください!
募集定員増減状況
定員減・・・21校21学科【合計840名減】
定員増・・・1校1学科【合計40名増】
募集停止・・・1校160名減(市立稲毛高校が高校からの募集を停止)
募集定員増減合計・・・960名減
募集定員一覧
県立高校
| 高校名 | 学科 | 定員 | 増減 |
| 千葉 | 普通 | 320 | |
| 千葉女子 | 普通 | 240 | |
| 家政 | 40 | ||
| 千葉東 | 普通 | 320 | |
| 千葉商業 | 商業・情報処理 | 320 | |
| 京葉工業 | 機械 | 40 | -40 |
| 電子工業 | 80 | ||
| 設備システム | 40 | ||
| 建設 | 40 | ||
| 千葉工業 | 電子機械 | 80 | |
| 電気 | 40 | ||
| 情報技術 | 40 | ||
| 工業化学 | 40 | ||
| 理数工学 | 40 | ||
| 千葉南 | 普通 | 320 | |
| 検見川 | 普通 | 320 | |
| 千葉北 | 普通 | 280 | -40 |
| 若松 | 普通 | 320 | |
| 千城台 | 普通 | 320 | |
| 生浜 | 普通 | 80 | |
| 磯辺 | 普通 | 320 | |
| 泉 | 普通 | 120 | -40 |
| 幕張総合 | 総合学科 | 640 | -40 |
| 看護 | 40 | ||
| 柏井 | 普通 | 200 | -40 |
| 土気 | 普通 | 240 | -40 |
| 千葉西 | 普通 | 320 | |
| 犢橋 | 普通 | 200 | -40 |
| 八千代 | 普通 | 240 | |
| 家政 | 40 | ||
| 体育 | 40 | ||
| 八千代東 | 普通 | 280 | |
| 八千代西 | 普通 | 160 | -40 |
| 津田沼 | 普通 | 320 | |
| 実籾 | 普通 | 320 | |
| 船橋 | 普通 | 320 | |
| 理数 | 40 | ||
| 薬園台 | 普通 | 280 | |
| 園芸 | 40 | ||
| 船橋東 | 普通 | 320 | |
| 船橋啓明 | 普通 | 320 | |
| 船橋芝山 | 普通 | 320 | |
| 船橋二和 | 普通 | 280 | |
| 船橋古和釜 | 普通 | 240 | |
| 船橋法典 | 普通 | 240 | |
| 船橋豊富 | 普通 | 120 | -40 |
| 船橋北 | 普通 | 200 | |
| 市川工業 | 機械 | 80 | |
| 電気 | 80 | ||
| 建築 | 40 | ||
| インテリア | 40 | ||
| 国府台 | 普通 | 320 | |
| 国分 | 普通 | 320 | |
| 行徳 | 普通 | 160 | |
| 市川東 | 普通 | 320 | |
| 市川昴 | 普通 | 320 | |
| 市川南 | 普通 | 280 | |
| 浦安 | 普通 | 200 | |
| 浦安南 | 普通 | 120 | -40 |
| 鎌ヶ谷 | 普通 | 320 | |
| 鎌ヶ谷西 | 普通 | 200 | |
| 松戸 | 普通 | 200 | |
| 芸術 | 40 | ||
| 小金 | 総合学科 | 320 | |
| 松戸国際 | 普通 | 200 | |
| 国際教養 | 120 | ||
| 松戸六実 | 普通 | 320 | |
| 松戸向陽 | 普通 | 200 | |
| 福祉教養 | 40 | ||
| 松戸馬橋 | 普通 | 320 | |
| □東葛飾 | 普通 | 320 | |
| 柏 | 普通 | 280 | |
| 理数 | 40 | ||
| 柏南 | 普通 | 360 | |
| 柏陵 | 普通 | 320 | |
| 柏の葉 | 普通 | 280 | +40 |
| 情報理数 | 40 | ||
| 柏中央 | 普通 | 320 | |
| 沼南 | 普通 | 160 | |
| 沼南高柳 | 普通 | 200 | -40 |
| 流山 | 園芸 | 120 | |
| 商業・情報処理 | 80 | ||
| 流山おおたかの森 | 普通 | 320 | |
| 国際コミュニケーション | 40 | ||
| 流山南 | 普通 | 280 | |
| 流山北 | 普通 | 200 | -40 |
| 野田中央 | 普通 | 320 | |
| 清水 | 食品科学 | 40 | |
| 電気・機械・環境化学 | 120 | ||
| 関宿 | 普通 | 120 | |
| 我孫子 | 普通 | 320 | |
| 我孫子東 | 普通 | 200 | -40 |
| 白井 | 普通 | 240 | |
| 印旛明誠 | 普通 | 200 | |
| 成田西陵 | 園芸 | 40 | -40 |
| 土木造園 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | ||
| 情報処理 | 40 | ||
| 成田国際 | 普通 | 200 | |
| 国際 | 120 | ||
| 成田北 | 普通 | 280 | |
| 下総 | 園芸 | 40 | |
| 自動車 | 40 | ||
| 情報処理 | 40 | ||
| 富里 | 普通 | 160 | -40 |
| 佐倉 | 普通 | 280 | |
| 理数 | 40 | ||
| 佐倉東 | 普通 | 160 | |
| 調理国際 | 40 | ||
| 服飾デザイン | 40 | ||
| 佐倉西 | 普通 | 160 | |
| 八街 | 総合学科 | 120 | -40 |
| 四街道 | 普通 | 320 | |
| 四街道北 | 普通 | 240 | |
| 佐原 | 普通 | 240 | |
| 理数 | 40 | ||
| 佐原白楊 | 普通 | 200 | |
| 小見川 | 普通 | 160 | |
| 多古 | 普通 | 80 | |
| 園芸 | 40 | ||
| 銚子 | 普通 | 120 | -40 |
| 銚子商業 | 商業・情報処理 | 200 | |
| 海洋 | 40 | ||
| 旭農業 | 畜産 | 40 | |
| 園芸 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | ||
| 東総工業 | 電子機械 | 40 | |
| 電気 | 40 | ||
| 情報技術 | 40 | ||
| 建設 | 40 | ||
| 匝瑳 | 総合学科 | 240 | |
| 松尾 | 普通 | 120 | |
| 成東 | 普通・理数 | 240 | |
| 東金 | 普通 | 160 | |
| 国際教養 | 40 | ||
| 東金商業 | 商業・情報処理 | 120 | |
| 大網 | 普通 | 40 | |
| 農業 | 40 | ||
| 食品科学 | 40 | ||
| 生物工学 | 40 | ||
| 九十九里 | 普通 | 120 | |
| 長生 | 普通・理数 | 280 | |
| 茂原 | 普通 | 160 | |
| 茂原樟陽 | 農業 | 40 | |
| 食品科学 | 40 | ||
| 土木造園 | 40 | ||
| 電子機械 | 40 | ||
| 電気 | 40 | ||
| 環境化学 | 40 | ||
| 一宮商業 | 商業・情報処理 | 120 | -40 |
| 大多喜 | 普通 | 160 | |
| 大原 | 総合学科 | 160 | |
| 長狭 | 普通 | 160 | |
| 安房拓心 | 総合学科 | 120 | -40 |
| 安房 | 普通 | 240 | |
| 館山総合 | 工業 | 40 | |
| 商業 | 40 | ||
| 海洋 | 40 | ||
| 家政 | 40 | ||
| 天羽 | 普通 | 120 | |
| 君津商業 | 商業・情報処理 | 160 | -40 |
| 木更津 | 普通 | 280 | |
| 理数 | 40 | ||
| 木更津東 | 普通 | 120 | |
| 家政 | 40 | ||
| 君津 | 普通 | 240 | |
| 園芸 | 40 | ||
| 君津青葉 | 総合学科 | 120 | |
| 袖ヶ浦 | 普通 | 240 | |
| 情報コミュニケーション | 40 | ||
| 市原 | 普通 | 80 | |
| 園芸 | 40 | ||
| 京葉 | 普通 | 120 | |
| 市原緑 | 普通 | 120 | |
| 姉崎 | 普通 | 120 | -40 |
| 市原八幡 | 普通 | 200 |
市立高校
| 高校名 | 学科 | 定員 | 増減 |
| 市立千葉 | 普通 | 280 | |
| 理数 | 40 | ||
| 市立稲毛 | 普通 | 0 | -120 |
| 国際教養 | 0 | -40 | |
| 市立習志野 | 普通 | 240 | |
| 商業 | 80 | ||
| 市立船橋 | 普通 | 240 | |
| 商業 | 80 | ||
| 体育 | 80 | ||
| 市立松戸 | 普通 | 280 | |
| 国際人文 | 40 | ||
| 市立柏 | 普通 | 280 | |
| スポーツ科学 | 40 | ||
| 市立銚子 | 普通・理数 | 240 |
