センター試験の平均点推移
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
前回に引き続きセンター試験についてです。
今回は平均点推移についてまとめてみました!
どうぞご覧ください。
1990年度~1996年度科目別平均点
科目 | 1990年度 | 1991年度 | 1992年度 | 1993年度 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 66.55 | 63.92 | 61.45 | 67.15 | 64.81 | 67.41 | 68.89 |
倫理、政治・経済 | 71.88 | 63.31 | 60.88 | 62.34 | 62.75 | 67.03 | 64.92 |
日本史 | 73.93 | 66.22 | 63.97 | 73.37 | 70.08 | 57.37 | 59.99 |
世界史 | 64.54 | 72.45 | 71.37 | 65.71 | 63.76 | 63.52 | 64.62 |
地理 | 65.86 | 60.5 | 62.74 | 69.47 | 77.05 | 72.35 | 62.75 |
現代社会 | 60.8 | 63.62 | 57.86 | 62.09 | 61.02 | 61.85 | 61.67 |
数学I | 73.37 | 50.72 | 56.93 | 69.14 | 56.8 | 56.41 | 51.54 |
数学II | 64.27 | 67.81 | 48.36 | 65.48 | 77.2 | 67.44 | 52.46 |
物理 | 74.12 | 73.17 | 57.48 | 53.84 | 68.11 | 70.52 | 72.81 |
地学 | 66.06 | 69.31 | 68.49 | 66.04 | 60.26 | 52.91 | 70.65 |
化学 | 67.84 | 64.25 | 61.58 | 58.69 | 52.12 | 60.56 | 65.8 |
生物 | 62.06 | 58.83 | 62.56 | 59.94 | 62.44 | 65.83 | 58.36 |
英語 | 68.81 | 65.48 | 60.66 | 53.36 | 48.21 | 54.76 | 63.07 |
1997年度~2005年度科目別平均点
科目 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語I | 75.44 | 71.19 | 68.9 | 65.11 | 58.07 | 55.02 | 54.7 | 60.52 | 58.46 |
国語I・国語II | 70.1 | 58.01 | 53.58 | 56.46 | 51.02 | 56.34 | 50.54 | 57.07 | 59.77 |
世界史B | 68.35 | 65.5 | 64.13 | 64.62 | 61.67 | 59.88 | 56.53 | 61.47 | 63.16 |
日本史B | 55.85 | 62.18 | 58.98 | 61.74 | 55.26 | 58.71 | 63.93 | 56.52 | 59.27 |
地理B | 67.34 | 77.23 | 62.27 | 58.22 | 63.55 | 66.34 | 54.99 | 62.11 | 70.22 |
現代社会 | 56.66 | 66.28 | 55.24 | 44.39 | 56.66 | 60.49 | 59.53 | 57.27 | 70.22 |
倫理 | 71.1 | 69.35 | 60.09 | 54.42 | 68.13 | 65.58 | 60.66 | 69.87 | 67.03 |
政治・経済 | 63.32 | 71.1 | 56.83 | 58.3 | 54.11 | 52.45 | 62.95 | 61.49 | 64.55 |
数学I・数学A | 66.4 | 63.45 | 50.71 | 73.68 | 64.87 | 63.78 | 61.17 | 70.17 | 69.43 |
数学II・数学B | 63.9 | 41.38 | 62.14 | 57.36 | 68.89 | 59.22 | 49.84 | 45.65 | 52.47 |
物理IB | 70.71 | 64.88 | 66.49 | 55.91 | 72.81 | 61.01 | 61.6 | 62.92 | 59.97 |
生物IB | 51.73 | 62.85 | 73.02 | 70.12 | 67.12 | 62.85 | 66.98 | 62.67 | 51.58 |
化学IB | 62.93 | 65.92 | 63.72 | 57.53 | 58.51 | 57.48 | 61.81 | 54.3 | 66.06 |
地学IB | 67.62 | 60.78 | 67.46 | 66.23 | 64.25 | 61.19 | 56.83 | 63.68 | 64.05 |
英語 | 68.71 | 63.87 | 55.72 | 59.81 | 55.35 | 54.84 | 63.41 | 65.05 | 58.09 |
2006年度~2014年度科目別平均点
科目 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 62.76 | 54.97 | 60.82 | 57.73 | 53.81 | 55.64 | 58.97 | 50.52 | 49.33 |
世界史B | 66.25 | 67.75 | 58.98 | 62.7 | 59.62 | 61.46 | 60.93 | 62.43 | 68.38 |
日本史B | 54.66 | 67.02 | 64.27 | 57.94 | 61.51 | 64.11 | 67.92 | 62.13 | 66.32 |
地理B | 65.13 | 58.41 | 66.36 | 64.45 | 65.11 | 66.4 | 62.16 | 61.88 | 69.68 |
現代社会 | 57.91 | 50.31 | 60.55 | 60.19 | 58.76 | 61.76 | 52.1 | 60.45 | 58.32 |
倫理 | 68.74 | 69.66 | 67.58 | 71.51 | 68.66 | 69.42 | 69.01 | 58.83 | 60.87 |
政治・経済 | 61.05 | 64.41 | 63.73 | 69.31 | 59.16 | 58.97 | 57.99 | 55.46 | 53.85 |
倫理、政治・経済 | - | - | - | - | - | - | 67.14 | 60.68 | 67.29 |
数学Ⅰ・数学A | 62.36 | 54.06 | 66.31 | 63.96 | 48.96 | 65.95 | 69.97 | 51.2 | 62.08 |
数学Ⅱ・数学B | 57.66 | 48.94 | 51.01 | 50.86 | 57.12 | 52.46 | 51.16 | 55.64 | 53.94 |
理科総合A | 65.8 | 57.05 | 48 | 56.59 | 63.38 | 55.63 | 67.92 | 44.75 | 48,23 |
理科総合B | 66.71 | 62.35 | 61.31 | 58.35 | 64.83 | 54.58 | 60.36 | 54.41 | 53.39 |
物理Ⅰ | 73.42 | 64.42 | 64.55 | 63.55 | 54.01 | 64.08 | 68.03 | 62.7 | 61.64 |
化学Ⅰ | 64.13 | 61.35 | 64.21 | 69.54 | 53.79 | 56.57 | 65.13 | 63.67 | 69.42 |
生物Ⅰ | 69.6 | 67.04 | 57.64 | 55.85 | 69.7 | 63.36 | 64 | 61.31 | 53.25 |
地学Ⅰ | 59.29 | 62.42 | 59.68 | 51.85 | 66.76 | 64.3 | 69.48 | 68.68 | 50.22 |
英語筆記 | 63.76 | 65.54 | 62.63 | 57.51 | 59.07 | 61.39 | 62.07 | 59.57 | 59.43 |
英語リスニング | 72.5 | 64.94 | 58.9 | 48.06 | 58.78 | 50.34 | 49.1 | 62.9 | 66.32 |
2015年度~2020年度科目別平均点
科目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 59.61 | 64.69 | 53.48 | 52.34 | 60.77 | 59.66 |
世界史B | 65.64 | 67.25 | 65.44 | 67.97 | 65.36 | 62.97 |
日本史B | 62.01 | 65.55 | 59.29 | 62.19 | 63.54 | 65.45 |
地理B | 58.59 | 60.1 | 62.34 | 67.99 | 62.03 | 66.35 |
現代社会 | 58.99 | 54.53 | 57.41 | 58.22 | 56.76 | 57.3 |
倫理 | 53.39 | 51.84 | 54.66 | 67.78 | 62.25 | 65.37 |
政治・経済 | 54.79 | 59.97 | 63.01 | 56.39 | 56.24 | 53.75 |
倫理、政治・経済 | 59.57 | 60.5 | 66.63 | 73.08 | 64.22 | 66.51 |
数学I・数学A | 61.27 | 55.27 | 61.12 | 61.91 | 59.68 | 51.88 |
数学II・数学B | 39.31 | 47.92 | 52.07 | 51.07 | 53.21 | 49.03 |
物理基礎 | 63.04 | 68.74 | 59.38 | 62.64 | 61.16 | 66.58 |
化学基礎 | 70.6 | 53.54 | 57.18 | 60.84 | 62.44 | 56.4 |
生物基礎 | 53.32 | 55.16 | 78.94 | 71.24 | 61.98 | 64.2 |
地学基礎 | 53.98 | 67.8 | 65 | 68.26 | 59.24 | 54.06 |
物理 | 64.31 | 61.7 | 62.88 | 62.42 | 56.94 | 60.68 |
化学 | 62.5 | 54.48 | 51.94 | 60.57 | 54.67 | 54.79 |
生物 | 54.99 | 63.62 | 68.97 | 61.36 | 62.89 | 57.56 |
地学 | 40.91 | 38.64 | 53.77 | 48.58 | 46.34 | 39.51 |
英語筆記 | 58.08 | 56.21 | 61.86 | 61.87 | 61.65 | 58.15 |
英語リスニング | 70.78 | 61.62 | 56.22 | 45.34 | 62.84 | 57.56 |