サミット(G7)
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
来年久々に日本で「広島サミット」が開催されます!
今回は中学の教科書でも習うサミットについて紹介していこうと思います。
サミットは正式には主要国首脳会議または先進国首脳会議といい、G7、主要7ヶ国首脳会議、先進7ヶ国首脳会議などと様々な呼ばれ方をする、国際的な首脳会議の1つです。
参加国と代表は
フランス(フランス大統領)
アメリカ合衆国(アメリカ大統領)
イギリス(イギリス首相)
ドイツ(ドイツ首相)
日本(日本首相【総理大臣】)
イタリア(イタリア首相)
カナダ(カナダ首相)
の7ヵ国・7名です。ここにヨーロッパ連合の欧州理事会議長と欧州委員会委員長が加わって年に1回行われます。
サミットは国際的な政治的・経済的課題について議論する会合を目的としています。
1998年から2013年まではG8、主要8ヶ国首脳会議とよばれロシア連邦(ロシア大統領)が参加していました。
それではサミットの開催地と出席者についてまとめてみます。
開催地情報
| 回 | 年月日 | ホスト国 | 開催地 |
| 1 | 1975年11月15日 - 17日 | フランス | ランブイエ |
| 2 | 1976年6月27日・28日 | アメリカ合衆国 | サンフアン |
| 3 | 1977年5月7日・8日 | イギリス | ロンドン |
| 4 | 1978年7月16日・17日 | 西ドイツ | ボン |
| 5 | 1979年6月28日・29日 | 日本 | 東京 |
| 6 | 1980年6月22日・23日 | イタリア | ヴェネツィア |
| 7 | 1981年7月20日・21日 | カナダ | オタワ |
| 8 | 1982年6月4日 - 6日 | フランス | ヴェルサイユ |
| 9 | 1983年5月28日 - 30日 | アメリカ合衆国 | ウィリアムズバーグ |
| 10 | 1984年6月7日 - 9日 | イギリス | ロンドン |
| 11 | 1985年5月2日 - 4日 | 西ドイツ | ボン |
| 12 | 1986年5月4日 - 6日 | 日本 | 東京 |
| 13 | 1987年6月8日 - 10日 | イタリア | ヴェネツィア |
| 14 | 1988年6月19日 - 21日 | カナダ | トロント |
| 15 | 1989年7月14日 - 16日 | フランス | ラ・デファンス |
| 16 | 1990年7月9日 - 11日 | アメリカ合衆国 | ヒューストン |
| 17 | 1991年7月15日 - 17日 | イギリス | ロンドン |
| 18 | 1992年7月6日 - 8日 | ドイツ | ミュンヘン |
| 19 | 1993年7月7日 - 9日 | 日本 | 東京 |
| 20 | 1994年7月8日 - 10日 | イタリア | ナポリ |
| 21 | 1995年6月15日 - 17日 | カナダ | ハリファックス |
| 22 | 1996年6月27日 - 29日 | フランス | リヨン |
| 23 | 1997年6月20日 - 22日 | アメリカ合衆国 | デンバー |
| 24 | 1998年5月15日 - 17日 | イギリス | バーミンガム |
| 25 | 1999年6月18日 - 20日 | ドイツ | ケルン |
| 26 | 2000年7月21日 - 23日 | 日本 | 名護市「九州・沖縄サミット」 |
| 27 | 2001年7月20日 - 22日 | イタリア | ジェノヴァ |
| 28 | 2002年6月26日・27日 | カナダ | カナナスキス |
| 29 | 2003年6月2日・3日 | フランス | エビアン |
| 30 | 2004年6月8日 - 10日 | アメリカ合衆国 | シーアイランド |
| 31 | 2005年7月6日 - 8日 | イギリス | グレンイーグルズ |
| 32 | 2006年7月15日 - 17日 | ロシア | サンクトペテルブルク |
| 33 | 2007年6月6日 - 8日 | ドイツ | ハイリゲンダム |
| 34 | 2008年7月7日 - 9日 | 日本 | 洞爺湖町「北海道・洞爺湖サミット」 |
| 35 | 2009年7月8日 - 10日 | イタリア | ラクイラ |
| 36 | 2010年6月25日 - 27日 | カナダ | ハンツビル |
| 37 | 2011年5月26日・27日 | フランス | ドーヴィル |
| 38 | 2012年5月18日・19日 | アメリカ合衆国 | キャンプデービッド |
| 39 | 2013年6月17日・18日 | イギリス | ロック・アーン |
| 40 | 2014年6月4日・5日 | ベルギー | ブリュッセル |
| 41 | 2015年6月7日・8日 | ドイツ | エルマウ |
| 42 | 2016年5月26日・27日 | 日本 | 志摩市「伊勢志摩サミット」 |
| 43 | 2017年5月26日・27日 | イタリア | タオルミーナ |
| 44 | 2018年6月8日・9日 | カナダ | シャルルボワ |
| 45 | 2019年8月24日 - 26日 | フランス | ビアリッツ |
| 46 | 2020年6月10日 - 12日(中止) | アメリカ合衆国 | キャンプデービッド |
| 47 | 2021年6月11日 - 13日 | イギリス | コーンウォール・カービス湾 |
| 48 | 2022年6月26日 - 28日 | ドイツ | エルマウ |
| 49 | 2023年5月19日 - 21日 | 日本 | 広島市「広島サミット」 |
出席者
| 回 | 開催年 | フランス大統領 | アメリカ合衆国大統領 | イギリス首相 | ドイツ首相 | 日本首相 | イタリア首相 | カナダ首相 | ロシア大統領 |
| 1 | 1975年 | ジスカールデスタン | フォード | ウィルソン | シュミット | 三木 | モロ | - | - |
| 2 | 1976年 | ジスカールデスタン | フォード | キャラハン | シュミット | 三木 | モロ | P・トルドー | - |
| 3 | 1977年 | ジスカールデスタン | カーター | キャラハン | シュミット | 福田赳 | アンドレオッティ | P・トルドー | - |
| 4 | 1978年 | ジスカールデスタン | カーター | キャラハン | シュミット | 福田赳 | アンドレオッティ | P・トルドー | - |
| 5 | 1979年 | ジスカールデスタン | カーター | サッチャー | シュミット | 大平 | アンドレオッティ | クラーク | - |
| 6 | 1980年 | ジスカールデスタン | カーター | サッチャー | シュミット | 大来(外相) | コシガ | P・トルドー | - |
| 7 | 1981年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | シュミット | 鈴木 | スパドリーニ | P・トルドー | - |
| 8 | 1982年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | シュミット | 鈴木 | スパドリーニ | P・トルドー | - |
| 9 | 1983年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 中曽根 | ファンファーニ | P・トルドー | - |
| 10 | 1984年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 中曽根 | クラクシ | P・トルドー | - |
| 11 | 1985年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 中曽根 | クラクシ | マルルーニー | - |
| 12 | 1986年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 中曽根 | クラクシ | マルルーニー | - |
| 13 | 1987年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 中曽根 | ファンファーニ | マルルーニー | - |
| 14 | 1988年 | ミッテラン | レーガン | サッチャー | コール | 竹下 | デミータ | マルルーニー | - |
| 15 | 1989年 | ミッテラン | H・W・ブッシュ | サッチャー | コール | 宇野 | デミータ | マルルーニー | - |
| 16 | 1990年 | ミッテラン | H・W・ブッシュ | サッチャー | コール | 海部 | アンドレオッティ | マルルーニー | - |
| 17 | 1991年 | ミッテラン | H・W・ブッシュ | メージャー | コール | 海部 | アンドレオッティ | マルルーニー | ゴルバチョフ(ゲスト) |
| 18 | 1992年 | ミッテラン | H・W・ブッシュ | メージャー | コール | 宮澤 | アマート | マルルーニー | - |
| 19 | 1993年 | ミッテラン | クリントン | メージャー | コール | 宮澤 | チャンピ | キャンベル | - |
| 20 | 1994年 | ミッテラン | クリントン | メージャー | コール | 村山 | ベルルスコーニ | クレティエン | - |
| 21 | 1995年 | シラク | クリントン | メージャー | コール | 村山 | ディーニ | クレティエン | - |
| 22 | 1996年 | シラク | クリントン | メージャー | コール | 橋本 | プローディ | クレティエン | - |
| 23 | 1997年 | シラク | クリントン | ブレア | コール | 橋本 | プローディ | クレティエン | - |
| 24 | 1998年 | シラク | クリントン | ブレア | コール | 橋本 | プローディ | クレティエン | エリツィン |
| 25 | 1999年 | シラク | クリントン | ブレア | シュレーダー | 小渕 | ダレマ | クレティエン | エリツィン |
| 26 | 2000年 | シラク | クリントン | ブレア | シュレーダー | 森 | アマート | クレティエン | プーチン |
| 27 | 2001年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | シュレーダー | 小泉 | ベルルスコーニ | クレティエン | プーチン |
| 28 | 2002年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | シュレーダー | 小泉 | ベルルスコーニ | クレティエン | プーチン |
| 29 | 2003年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | シュレーダー | 小泉 | ベルルスコーニ | クレティエン | プーチン |
| 30 | 2004年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | シュレーダー | 小泉 | ベルルスコーニ | マーティン | プーチン |
| 31 | 2005年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | シュレーダー | 小泉 | ベルルスコーニ | マーティン | プーチン |
| 32 | 2006年 | シラク | W・ブッシュ | ブレア | メルケル | 小泉 | プローディ | ハーパー | プーチン |
| 33 | 2007年 | サルコジ | W・ブッシュ | ブレア | メルケル | 安倍 | プローディ | ハーパー | プーチン |
| 34 | 2008年 | サルコジ | W・ブッシュ | ブラウン | メルケル | 福田康 | ベルルスコーニ | ハーパー | メドヴェージェフ |
| 35 | 2009年 | サルコジ | オバマ | ブラウン | メルケル | 麻生 | ベルルスコーニ | ハーパー | メドヴェージェフ |
| 36 | 2010年 | サルコジ | オバマ | キャメロン | メルケル | 菅直 | ベルルスコーニ | ハーパー | メドヴェージェフ |
| 37 | 2011年 | サルコジ | オバマ | キャメロン | メルケル | 菅直 | ベルルスコーニ | ハーパー | メドヴェージェフ |
| 38 | 2012年 | オランド | オバマ | キャメロン | メルケル | 野田 | モンティ | ハーパー | メドヴェージェフ(首相) |
| 39 | 2013年 | オランド | オバマ | キャメロン | メルケル | 安倍 | レッタ | ハーパー | プーチン |
| 40 | 2014年 | オランド | オバマ | キャメロン | メルケル | 安倍 | レンツィ | ハーパー | - |
| 41 | 2015年 | オランド | オバマ | キャメロン | メルケル | 安倍 | レンツィ | ハーパー | - |
| 42 | 2016年 | オランド | オバマ | キャメロン | メルケル | 安倍 | レンツィ | J・トルドー | - |
| 43 | 2017年 | マクロン | トランプ | メイ | メルケル | 安倍 | ジェンティローニ | J・トルドー | - |
| 44 | 2018年 | マクロン | トランプ | メイ | メルケル | 安倍 | コンテ | J・トルドー | - |
| 45 | 2019年 | マクロン | トランプ | ジョンソン | メルケル | 安倍 | コンテ | J・トルドー | - |
| 46 | 2020年 | マクロン | トランプ | ジョンソン | メルケル | 安倍 | コンテ | J・トルドー | - |
| 47 | 2021年 | マクロン | バイデン | ジョンソン | メルケル | 菅義 | ドラギ | J・トルドー | - |
| 48 | 2022年 | マクロン | バイデン | ジョンソン | ショルツ | 岸田 | ドラギ | J・トルドー | - |
日本で行われた第26回のサミットは「九州・沖縄サミット」と呼ばれ、
・イメージソングには安室奈美恵の「NEVER END」が採用
・二千円紙幣が発行(沖縄にちなみ紙面には守礼門)
など一大イベントになりました!
あくまでも国際的な会議の1つですが、社会現象に近いことが起こることがあるのがサミットの特長です。
来年の広島では何が起きるか楽しみですね。

