管理栄養士国家試験合格率状況2025【大学新卒】
千葉市緑区鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
2025年の大学別国家試験の合格状況をお伝えしたいと思います。
第3回は管理栄養士国家試験です。
※データは新卒のみの合格率状況でまとめていて、あくまでも受験者数に対しての合格率を出しています。学部学科の人数などは加味していないのでご注意ください。データは全て2025 旺文社 教育情報センターさんのデータを引用させていただいています。
第39回管理栄養士国家試験大学別合格率状況
国立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
徳島大 | 47 | 45 | 95.7% |
奈良女子大 | 33 | 31 | 93.9% |
お茶の水女子大 | 35 | 29 | 82.9% |
公立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
神奈川県立保健福祉大 | 37 | 37 | 100.0% |
静岡県立大 | 26 | 26 | 100.0% |
京都府立大 | 25 | 25 | 100.0% |
福岡女子大 | 27 | 26 | 96.3% |
長野県立大 | 29 | 27 | 93.1% |
滋賀県立大 | 27 | 25 | 92.6% |
新潟県立大 | 39 | 36 | 92.3% |
名寄市立大 | 38 | 35 | 92.1% |
千葉県立保健医療大 | 23 | 21 | 91.3% |
熊本県立大 | 34 | 31 | 91.2% |
大阪公立大 | 66 | 60 | 90.9% |
青森県立保健大 | 32 | 29 | 90.6% |
兵庫県立大 | 42 | 38 | 90.5% |
県立広島大 | 39 | 35 | 89.7% |
岡山県立大 | 38 | 34 | 89.5% |
高知県立大 | 42 | 37 | 88.1% |
山口県立大 | 41 | 34 | 82.9% |
長崎県立大 | 39 | 32 | 82.1% |
島根県立大 | 39 | 31 | 79.5% |
山形県立米沢栄養大 | 41 | 29 | 70.7% |
私立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
山梨学院大 | 32 | 32 | 100.0% |
同志社女子大 | 93 | 91 | 97.8% |
昭和女子大 | 82 | 80 | 97.6% |
広島女学院大 | 28 | 27 | 96.4% |
高崎健康福祉大 | 80 | 77 | 96.3% |
共立女子大 | 50 | 48 | 96.0% |
名古屋学芸大 | 171 | 164 | 95.9% |
至学館大 | 46 | 44 | 95.7% |
大阪樟蔭女子大 | 68 | 65 | 95.6% |
長崎国際大 | 44 | 42 | 95.5% |
川崎医療福祉大 | 37 | 35 | 94.6% |
中部大 | 36 | 34 | 94.4% |
日本女子大 | 49 | 46 | 93.9% |
金城学院大 | 76 | 71 | 93.4% |
東海学院大 | 14 | 13 | 92.9% |
武庫川女子大 | 145 | 134 | 92.4% |
実践女子大 | 65 | 60 | 92.3% |
金沢学院大 | 52 | 48 | 92.3% |
新潟医療福祉大 | 37 | 34 | 91.9% |
女子栄養大 | 225 | 206 | 91.6% |
東京家政大 | 161 | 147 | 91.3% |
名古屋文理大 | 46 | 42 | 91.3% |
東京農業大 | 105 | 95 | 90.5% |
京都華頂大 | 31 | 28 | 90.3% |
畿央大 | 81 | 73 | 90.1% |
東都大 | 20 | 18 | 90.0% |
帝塚山学院大 | 49 | 44 | 89.8% |
羽衣国際大 | 29 | 26 | 89.7% |
城西大 | 47 | 42 | 89.4% |
愛知学院大 | 37 | 33 | 89.2% |
名古屋葵大 | 103 | 91 | 88.3% |
龍谷大 | 72 | 63 | 87.5% |
東京家政学院大 | 111 | 97 | 87.4% |
中村学園大 | 209 | 182 | 87.1% |
四国大 | 45 | 39 | 86.7% |
帝京平成大 | 59 | 51 | 86.4% |
広島国際大 | 44 | 38 | 86.4% |
九州栄養福祉大 | 87 | 75 | 86.2% |
桐生大 | 56 | 48 | 85.7% |
常葉大 | 49 | 42 | 85.7% |
東海学園大 | 63 | 54 | 85.7% |
ノートルダム清心女子大 | 84 | 72 | 85.7% |
神戸学院大 | 78 | 66 | 84.6% |
鈴鹿医療科学大 | 32 | 27 | 84.4% |
西九州大 | 64 | 54 | 84.4% |
くらしき作陽大 | 57 | 48 | 84.2% |
南九州大 | 38 | 32 | 84.2% |
椙山女学園大 | 119 | 100 | 84.0% |
十文字学園女子大 | 93 | 78 | 83.9% |
近畿大 | 79 | 66 | 83.5% |
中国学園大 | 24 | 20 | 83.3% |
和洋女子大 | 91 | 74 | 81.3% |
神奈川工科大 | 32 | 26 | 81.3% |
鎌倉女子大 | 112 | 91 | 81.3% |
美作大 | 85 | 69 | 81.2% |
柴田学園大 | 37 | 30 | 81.1% |
関東学院大 | 79 | 64 | 81.0% |
天使大 | 91 | 73 | 80.2% |
安田女子大 | 115 | 92 | 80.0% |
愛知淑徳大 | 74 | 59 | 79.7% |
京都女子大 | 113 | 90 | 79.6% |
東洋大 | 83 | 66 | 79.5% |
盛岡大 | 39 | 31 | 79.5% |
九州女子大 | 77 | 61 | 79.2% |
酪農学園大 | 48 | 38 | 79.2% |
鹿児島純心大 | 52 | 41 | 78.8% |
東京聖栄大 | 46 | 36 | 78.3% |
関西福祉科学大 | 36 | 28 | 77.8% |
徳島文理大 | 36 | 28 | 77.8% |
相模女子大 | 84 | 65 | 77.4% |
大妻女子大 | 53 | 41 | 77.4% |
松本大 | 53 | 41 | 77.4% |
相愛大 | 34 | 26 | 76.5% |
摂南大 | 55 | 42 | 76.4% |
甲南女子大 | 59 | 45 | 76.3% |
園田学園大 | 25 | 19 | 76.0% |
駒沢女子大 | 66 | 50 | 75.8% |
帝塚山大 | 73 | 55 | 75.3% |
宮城学院女子大 | 94 | 70 | 74.5% |
仁愛大 | 42 | 31 | 73.8% |
神戸松蔭大 | 38 | 28 | 73.7% |
高知学園大 | 34 | 25 | 73.5% |
岐阜女子大 | 67 | 49 | 73.1% |
尚絅大 | 83 | 60 | 72.3% |
別府大 | 54 | 39 | 72.2% |
淑徳大 | 59 | 42 | 71.2% |
神戸女子大 | 128 | 91 | 71.1% |
愛知学泉大 | 50 | 35 | 70.0% |
活水女子大 | 33 | 23 | 69.7% |
比治山大 | 26 | 18 | 69.2% |
尚絅学院大 | 77 | 52 | 67.5% |
梅花女子大 | 27 | 18 | 66.7% |
兵庫大 | 36 | 24 | 66.7% |
京都光華女子大 | 60 | 39 | 65.0% |
西南女学院大 | 36 | 23 | 63.9% |
広島文教大 | 27 | 17 | 63.0% |
沖縄大 | 66 | 41 | 62.1% |
文教大 | 55 | 34 | 61.8% |
大阪青山大 | 26 | 16 | 61.5% |
大手前大 | 83 | 51 | 61.4% |
東京医療保健大 | 64 | 39 | 60.9% |
人間総合科学大 | 30 | 18 | 60.0% |
福山大 | 20 | 12 | 60.0% |
広島修道大 | 62 | 37 | 59.7% |
茨城キリスト教大 | 71 | 42 | 59.2% |
郡山女子大 | 72 | 42 | 58.3% |
常磐大 | 69 | 40 | 58.0% |
仙台白百合女子大 | 66 | 36 | 54.5% |
札幌保健医療大 | 43 | 23 | 53.5% |
東北生活文化大 | 25 | 13 | 52.0% |
聖徳大 | 87 | 44 | 50.6% |
修文大 | 39 | 19 | 48.7% |
藤女子大 | 64 | 29 | 45.3% |
岡山学院大 | 20 | 9 | 45.0% |
千里金蘭大 | 66 | 29 | 43.9% |
北海道文教大 | 92 | 39 | 42.4% |
つくば国際大 | 10 | 4 | 40.0% |
名古屋経済大 | 48 | 17 | 35.4% |
甲子園大 | 21 | 6 | 28.6% |
東亜大 | 10 | 2 | 20.0% |
以上になります。
但し、合格率=大学のレベルというわけではないので気を付けてください。
