看護師国家試験合格率状況2025【大学新卒】
千葉市緑区鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
昨年に続き今回から何回かに分けて、2025年の大学別国家試験の合格状況をお伝えしたいと思います。
第1回は看護師国家試験です。
※データは新卒のみの合格率状況でまとめていて、あくまでも受験者数に対しての合格率を出しています。学部学科の人数などは加味していないのでご注意ください。データは全て2025 旺文社 教育情報センターさんのデータを引用させていただいています。
第114回看護師国家試験大学別合格率状況
国立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
旭川医科大 | 59 | 59 | 100.0% |
北海道大 | 60 | 60 | 100.0% |
東北大 | 69 | 69 | 100.0% |
秋田大 | 71 | 71 | 100.0% |
山形大 | 60 | 60 | 100.0% |
筑波大 | 70 | 70 | 100.0% |
東京大 | 2 | 2 | 100.0% |
東京科学大 | 54 | 54 | 100.0% |
新潟大 | 75 | 75 | 100.0% |
福井大 | 61 | 61 | 100.0% |
山梨大 | 64 | 64 | 100.0% |
信州大 | 73 | 73 | 100.0% |
岐阜大 | 76 | 76 | 100.0% |
浜松医科大 | 59 | 59 | 100.0% |
名古屋大 | 84 | 84 | 100.0% |
三重大 | 75 | 75 | 100.0% |
神戸大 | 81 | 81 | 100.0% |
鳥取大 | 83 | 83 | 100.0% |
島根大 | 63 | 63 | 100.0% |
岡山大 | 76 | 76 | 100.0% |
山口大 | 80 | 80 | 100.0% |
徳島大 | 77 | 77 | 100.0% |
愛媛大 | 61 | 61 | 100.0% |
高知大 | 62 | 62 | 100.0% |
佐賀大 | 62 | 62 | 100.0% |
熊本大 | 75 | 75 | 100.0% |
大分大 | 58 | 58 | 100.0% |
琉球大 | 32 | 32 | 100.0% |
群馬大 | 81 | 80 | 98.8% |
富山大 | 79 | 78 | 98.7% |
鹿児島大 | 79 | 78 | 98.7% |
金沢大 | 78 | 77 | 98.7% |
大阪大 | 78 | 77 | 98.7% |
千葉大 | 75 | 74 | 98.7% |
長崎大 | 69 | 68 | 98.6% |
九州大 | 65 | 64 | 98.5% |
香川大 | 60 | 59 | 98.3% |
宮崎大 | 59 | 58 | 98.3% |
滋賀医科大 | 55 | 54 | 98.2% |
京都大 | 28 | 27 | 96.4% |
弘前大 | 82 | 79 | 96.3% |
広島大 | 64 | 61 | 95.3% |
公立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
旭川市立大 | 60 | 60 | 100.0% |
札幌医科大 | 50 | 50 | 100.0% |
札幌市立大 | 81 | 81 | 100.0% |
名寄市立大 | 51 | 51 | 100.0% |
岩手県立大 | 93 | 93 | 100.0% |
山形県立保健医療大 | 63 | 63 | 100.0% |
福島県立医科大 | 79 | 79 | 100.0% |
茨城県立医療大 | 53 | 53 | 100.0% |
群馬県立県民健康科学 大 | 79 | 79 | 100.0% |
千葉県立保健医療大 | 76 | 76 | 100.0% |
神奈川県立保健福祉大 | 87 | 87 | 100.0% |
横浜市立大 | 97 | 97 | 100.0% |
新潟県立看護大 | 95 | 95 | 100.0% |
公立小松大 | 51 | 51 | 100.0% |
敦賀市立看護大 | 58 | 58 | 100.0% |
福井県立大 | 47 | 47 | 100.0% |
山梨県立大 | 101 | 101 | 100.0% |
静岡県立大 | 118 | 118 | 100.0% |
名古屋市立大 | 79 | 79 | 100.0% |
三重県立看護大 | 96 | 96 | 100.0% |
滋賀県立大 | 65 | 65 | 100.0% |
神戸市看護大 | 87 | 87 | 100.0% |
兵庫県立大 | 97 | 97 | 100.0% |
奈良県立医科大 | 81 | 81 | 100.0% |
和歌山県立医科大 | 77 | 77 | 100.0% |
島根県立大 | 82 | 82 | 100.0% |
岡山県立大 | 41 | 41 | 100.0% |
新見公立大 | 79 | 79 | 100.0% |
県立広島大(保健福祉-保健福祉[看護学]) | 61 | 61 | 100.0% |
香川県立保健医療大 | 67 | 67 | 100.0% |
愛媛県立医療技術大 | 72 | 72 | 100.0% |
高知県立大 | 81 | 81 | 100.0% |
長崎県立大 | 61 | 61 | 100.0% |
名桜大 | 78 | 78 | 100.0% |
大阪公立大 | 169 | 168 | 99.4% |
埼玉県立大 | 135 | 134 | 99.3% |
青森県立保健大 | 112 | 111 | 99.1% |
愛知県立大 | 86 | 85 | 98.8% |
大分県立看護科学大 | 85 | 84 | 98.8% |
石川県立看護大 | 83 | 82 | 98.8% |
長野県看護大 | 82 | 81 | 98.8% |
東京都立大 | 78 | 77 | 98.7% |
沖縄県立看護大 | 77 | 76 | 98.7% |
岐阜県立看護大 | 71 | 70 | 98.6% |
山口県立大 | 51 | 50 | 98.0% |
福岡県立大 | 95 | 93 | 97.9% |
宮城大 | 92 | 90 | 97.8% |
京都府立医科大 | 84 | 82 | 97.6% |
宮崎県立看護大 | 99 | 96 | 97.0% |
富山県立大 | 117 | 113 | 96.6% |
県立広島大(保健福祉-看護) | 3 | 2 | 66.7% |
私立大学
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
北海道科学大 | 86 | 86 | 100.0% |
国際医療福祉大(成田看護) | 101 | 101 | 100.0% |
高崎健康福祉大 | 106 | 106 | 100.0% |
埼玉医科大 | 84 | 84 | 100.0% |
杏林大(保健-看護[看護学]) | 93 | 93 | 100.0% |
杏林大(保健-看護[看護養護教育学]) | 49 | 49 | 100.0% |
順天堂大(医療看護) | 195 | 195 | 100.0% |
昭和医科大 | 105 | 105 | 100.0% |
帝京平成大(ヒューマンケア) | 130 | 130 | 100.0% |
東京工科大 | 67 | 67 | 100.0% |
東京慈恵会医科大 | 60 | 60 | 100.0% |
東邦大(看護) | 105 | 105 | 100.0% |
日本赤十字看護大(看護) | 132 | 132 | 100.0% |
日本赤十字看護大(さいたま看護) | 88 | 88 | 100.0% |
金沢医科大 | 68 | 68 | 100.0% |
福井医療大 | 58 | 58 | 100.0% |
愛知医科大 | 99 | 99 | 100.0% |
椙山女学園大 | 105 | 105 | 100.0% |
中部大 | 101 | 101 | 100.0% |
名古屋葵大 | 84 | 84 | 100.0% |
名古屋学芸大 | 97 | 97 | 100.0% |
藤田医科大 | 136 | 136 | 100.0% |
鈴鹿医療科学大 | 105 | 105 | 100.0% |
京都看護大 | 97 | 97 | 100.0% |
京都先端科学大 | 58 | 58 | 100.0% |
同志社女子大 | 91 | 91 | 100.0% |
佛教大 | 66 | 66 | 100.0% |
関西医科大 | 89 | 89 | 100.0% |
関西医療大 | 101 | 101 | 100.0% |
四天王寺大 | 80 | 80 | 100.0% |
梅花女子大 | 80 | 80 | 100.0% |
森ノ宮医療大 | 80 | 80 | 100.0% |
大和大 | 103 | 103 | 100.0% |
神戸女子大 | 90 | 90 | 100.0% |
兵庫医科大 | 108 | 108 | 100.0% |
畿央大 | 92 | 92 | 100.0% |
吉備国際大 | 27 | 27 | 100.0% |
山陽学園大 | 61 | 61 | 100.0% |
産業医科大 | 69 | 69 | 100.0% |
純真学園大 | 78 | 78 | 100.0% |
福岡大 | 100 | 100 | 100.0% |
福岡国際医療福祉大 | 96 | 96 | 100.0% |
鹿児島純心大 | 54 | 54 | 100.0% |
日本赤十字豊田看護大 | 138 | 137 | 99.3% |
安田女子大 | 134 | 133 | 99.3% |
聖路加国際大 | 129 | 128 | 99.2% |
川崎医療福祉大 | 125 | 124 | 99.2% |
帝京大(医療技術) | 115 | 114 | 99.1% |
藍野大 | 115 | 114 | 99.1% |
東京医療保健大(立川看護) | 111 | 110 | 99.1% |
久留米大 | 111 | 110 | 99.1% |
人間環境大(看護) | 104 | 103 | 99.0% |
湘南鎌倉医療大 | 100 | 99 | 99.0% |
城西国際大 | 97 | 96 | 99.0% |
岐阜医療科学大 | 97 | 96 | 99.0% |
熊本保健科学大 | 96 | 95 | 99.0% |
関西看護医療大 | 94 | 93 | 98.9% |
関西福祉大 | 93 | 92 | 98.9% |
SBC東京医療大 | 91 | 90 | 98.9% |
西九州大 | 91 | 90 | 98.9% |
京都橘大 | 89 | 88 | 98.9% |
大阪医科薬科大 | 89 | 88 | 98.9% |
群馬パース大 | 88 | 87 | 98.9% |
新潟青陵大 | 88 | 87 | 98.9% |
修文大 | 88 | 87 | 98.9% |
淑徳大 | 87 | 86 | 98.9% |
岐阜聖徳学園大 | 86 | 85 | 98.8% |
国際医療福祉大(小田原保健医療) | 83 | 82 | 98.8% |
東海大 | 83 | 82 | 98.8% |
帝京科学大 | 80 | 79 | 98.8% |
東京医科大 | 80 | 79 | 98.8% |
佐久大 | 80 | 79 | 98.8% |
武庫川女子大 | 80 | 79 | 98.8% |
和洋女子大 | 79 | 78 | 98.7% |
東京女子医科大 | 79 | 78 | 98.7% |
金城大 | 78 | 77 | 98.7% |
朝日大 | 78 | 77 | 98.7% |
園田学園大 | 78 | 77 | 98.7% |
奈良学園大 | 73 | 72 | 98.6% |
松本看護大 | 72 | 71 | 98.6% |
四條畷学園大 | 72 | 71 | 98.6% |
中部学院大 | 71 | 70 | 98.6% |
神奈川工科大 | 65 | 64 | 98.5% |
岐阜協立大 | 65 | 64 | 98.5% |
上智大 | 64 | 63 | 98.4% |
活水女子大 | 64 | 63 | 98.4% |
駒沢女子大 | 63 | 62 | 98.4% |
北里大 | 121 | 119 | 98.3% |
四日市看護医療大 | 121 | 119 | 98.3% |
順天堂大(保健看護) | 119 | 117 | 98.3% |
国際医療福祉大(保健医療) | 118 | 116 | 98.3% |
武蔵野大 | 116 | 114 | 98.3% |
日本赤十字九州国際看護大 | 116 | 114 | 98.3% |
東京医療保健大(千葉看護) | 112 | 110 | 98.2% |
帝京大(福岡医療技術) | 54 | 53 | 98.1% |
日本赤十字東北看護大 | 107 | 105 | 98.1% |
東京医療保健大(和歌山看護) | 107 | 105 | 98.1% |
聖隷クリストファー大 | 155 | 152 | 98.1% |
日本福祉大 | 102 | 100 | 98.0% |
福岡女学院看護大 | 101 | 99 | 98.0% |
文京学院大 | 100 | 98 | 98.0% |
東京家政大 | 98 | 96 | 98.0% |
甲南女子大 | 98 | 96 | 98.0% |
天使大 | 96 | 94 | 97.9% |
千里金蘭大 | 94 | 92 | 97.9% |
兵庫大 | 92 | 90 | 97.8% |
福岡看護大 | 92 | 90 | 97.8% |
摂南大 | 90 | 88 | 97.8% |
獨協医科大 | 88 | 86 | 97.7% |
東北福祉大 | 82 | 80 | 97.6% |
東京医療保健大(東が丘看護) | 122 | 119 | 97.5% |
日本赤十字北海道看護大 | 81 | 79 | 97.5% |
大東文化大 | 81 | 79 | 97.5% |
徳島文理大 | 81 | 79 | 97.5% |
日本赤十字広島看護大 | 120 | 117 | 97.5% |
福山平成大 | 80 | 78 | 97.5% |
上武大 | 79 | 77 | 97.5% |
関東学院大 | 77 | 75 | 97.4% |
横浜創英大 | 77 | 75 | 97.4% |
天理大 | 76 | 74 | 97.4% |
創価大 | 75 | 73 | 97.3% |
明治国際医療大 | 73 | 71 | 97.3% |
秋田看護福祉大 | 72 | 70 | 97.2% |
豊橋創造大 | 71 | 69 | 97.2% |
新潟医療福祉大 | 104 | 101 | 97.1% |
慶應義塾大 | 103 | 100 | 97.1% |
東京医療保健大(医療保健) | 103 | 100 | 97.1% |
聖マリア学院大 | 102 | 99 | 97.1% |
聖カタリナ大 | 67 | 65 | 97.0% |
共立女子大 | 100 | 97 | 97.0% |
東邦大(健康科学) | 66 | 64 | 97.0% |
人間総合科学大 | 63 | 61 | 96.8% |
岩手医科大 | 91 | 88 | 96.7% |
青森中央学院大 | 83 | 80 | 96.4% |
茨城キリスト教大 | 83 | 80 | 96.4% |
札幌保健医療大 | 110 | 106 | 96.4% |
東京有明医療大 | 54 | 52 | 96.3% |
群馬医療福祉大 | 80 | 77 | 96.3% |
自治医科大 | 104 | 100 | 96.2% |
太成学院大 | 78 | 75 | 96.2% |
神戸常盤大 | 77 | 74 | 96.1% |
つくば国際大 | 50 | 48 | 96.0% |
鳥取看護大 | 73 | 70 | 95.9% |
湘南医療大 | 72 | 69 | 95.8% |
岐阜保健大 | 71 | 68 | 95.8% |
目白大 | 94 | 90 | 95.7% |
東京医療学院大 | 92 | 88 | 95.7% |
北海道医療大 | 113 | 108 | 95.6% |
西南女学院大 | 90 | 86 | 95.6% |
常磐大 | 87 | 83 | 95.4% |
常葉大 | 85 | 81 | 95.3% |
清泉大 | 80 | 76 | 95.0% |
宝塚大 | 100 | 95 | 95.0% |
八戸学院大 | 59 | 56 | 94.9% |
松蔭大 | 39 | 37 | 94.9% |
岩手保健医療大 | 77 | 73 | 94.8% |
京都光華女子大 | 91 | 86 | 94.5% |
日本医療大 | 139 | 131 | 94.2% |
九州看護福祉大 | 115 | 108 | 93.9% |
四国大 | 98 | 92 | 93.9% |
秀明大 | 32 | 30 | 93.8% |
帝京平成大(健康医療スポーツ) | 64 | 60 | 93.8% |
人間環境大(松山看護) | 79 | 74 | 93.7% |
大手前大 | 79 | 74 | 93.7% |
弘前学院大 | 46 | 43 | 93.5% |
東都大(ヒューマンケア) | 105 | 98 | 93.3% |
長野保健医療大 | 89 | 83 | 93.3% |
日本医療科学大 | 74 | 69 | 93.2% |
第一薬科大 | 59 | 55 | 93.2% |
中京学院大 | 44 | 41 | 93.2% |
足利大 | 72 | 67 | 93.1% |
東都大(沼津ヒューマンケア) | 72 | 67 | 93.1% |
一宮研伸大 | 84 | 78 | 92.9% |
聖泉大 | 56 | 52 | 92.9% |
聖徳大 | 68 | 63 | 92.6% |
広島国際大 | 118 | 109 | 92.4% |
西武文理大 | 78 | 72 | 92.3% |
姫路大 | 98 | 90 | 91.8% |
健康科学大 | 46 | 42 | 91.3% |
長岡崇徳大 | 66 | 60 | 90.9% |
関西国際大 | 85 | 77 | 90.6% |
大阪青山大 | 73 | 66 | 90.4% |
北海道文教大 | 104 | 94 | 90.4% |
桐生大 | 82 | 74 | 90.2% |
三育学院大 | 41 | 37 | 90.2% |
弘前医療福祉大 | 50 | 45 | 90.0% |
広島都市学園大 | 80 | 72 | 90.0% |
東京純心大 | 59 | 53 | 89.8% |
医療創生大(看護) | 77 | 69 | 89.6% |
東北文化学園大 | 65 | 58 | 89.2% |
医療創生大(国際看護) | 81 | 72 | 88.9% |
日本保健医療大 | 53 | 47 | 88.7% |
姫路獨協大 | 52 | 46 | 88.5% |
東都大(幕張ヒューマンケア) | 101 | 89 | 88.1% |
千葉科学大 | 81 | 71 | 87.7% |
東京情報大 | 66 | 57 | 86.4% |
亀田医療大 | 73 | 63 | 86.3% |
広島文化学園大 | 72 | 62 | 86.1% |
宇部フロンティア大 | 54 | 45 | 83.3% |
東京医療保健大(東が丘・立川看護) | 0 | 0 | 0.0% |
大阪信愛学院大 | 0 | 0 | 0.0% |
以上になります。
但し、合格率=大学のレベルというわけではないので気を付けてください。
