2025年度(令和7年度)大学入学共通テスト平均点と推移【2021年度~2025年度】
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
令和7年度(2025年度)共通テストの平均点が発表になりました。例年同様推移をまとめてみました。
今年度は指導要領変更後初の共通テストになります。
まずは受験者数について見ていきます。
共通テスト受験者数推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
484,114 | 488,383 | 474,051 | 457,608 | 462,066 |

次にセンター試験時代から含め8年間で比較を行いました。
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
554,212 | 546,198 | 527,072 | 484,114 | 488,383 | 474,051 | 457,608 | 462,066 |

共通テストになり40万人台後半を推移しています。
次に平均点について見ていきます。
共通テスト科目別平均点
2025年度共通テスト科目別平均点
科目 | 平均点 | 100点満点換算平均点 |
国語 | 126.67 | 63.33 |
地理総合,地理探究 | 57.48 | 57.48 |
歴史総合,日本史探究 | 56.99 | 56.99 |
歴史総合,世界史探究 | 66.12 | 66.12 |
地理総合 | 21.75 | 43.50 |
歴史総合 | 24.83 | 49.66 |
公共 | 25.28 | 50.56 |
公共,倫理 | 59.74 | 59.74 |
公共,政治・経済 | 62.66 | 62.66 |
数学Ⅰ,数学A | 53.51 | 53.51 |
数学Ⅱ,数学B,数学C | 51.56 | 51.56 |
物理基礎 | 24.78 | 49.56 |
化学基礎 | 27.00 | 54.00 |
生物基礎 | 31.39 | 62.78 |
地学基礎 | 34.49 | 68.98 |
物理 | 58.96 | 58.96 |
化学 | 45.34 | 45.34 |
生物 | 52.21 | 52.21 |
地学 | 41.64 | 41.64 |
英語(リーディング) | 57.69 | 57.69 |
英語(リスニング) | 61.31 | 61.31 |
情報Ⅰ | 69.26 | 69.26 |
100点換算をすると40点台前半の科目も見られ、60点台後半の科目が情報や地学基礎などマイナーな科目が多く、全体として決して簡単なテストではないといえると思います。
2021年度~2025年度共通テスト科目別平均点推移
科目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
国語 | 58.75 | 55.13 | 52.87 | 58.25 | 63.33 |
世界史B | 63.49 | 65.83 | 58.43 | 60.28 | 66.12 |
日本史B | 64.26 | 52.81 | 59.75 | 56.27 | 56.99 |
地理B | 60.06 | 58.99 | 60.46 | 65.74 | 57.48 |
現代社会 | 58.40 | 60.84 | 59.46 | 55.94 | 50.56 |
倫理 | 71.96 | 63.29 | 59.02 | 56.44 | 59.74 |
政治・経済 | 57.03 | 56.77 | 50.96 | 44.35 | ー |
倫理、政治・経済 | 69.26 | 69.73 | 60.59 | 61.26 | 62.66 |
数学 Ⅰ ・ 数 学A | 57.68 | 37.96 | 55.65 | 51.38 | 53.51 |
数学 Ⅱ ・ 数 学B | 59.93 | 43.06 | 61.48 | 57.74 | 51.56 |
物理基礎 | 75.10 | 60.80 | 56.38 | 57.44 | 49.56 |
化学基礎 | 49.30 | 55.46 | 58.84 | 54.62 | 54.00 |
生物基礎 | 58.34 | 47.80 | 49.32 | 63.14 | 62.78 |
地学基礎 | 67.04 | 70.94 | 70.06 | 71.12 | 68.98 |
物理 | 62.36 | 60.72 | 63.39 | 62.97 | 58.96 |
化学 | 57.59 | 47.63 | 54.01 | 54.77 | 45.34 |
生物 | 72.64 | 48.81 | 48.46 | 54.82 | 52.21 |
地学 | 46.65 | 52.72 | 49.85 | 56.62 | 41.64 |
英語(リーディング) | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 | 57.69 |
英語(リスニング) | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 | 61.31 |
情報Ⅰ | ー | ー | ー | ー | 69.26 |
※2025年度は世界史B➡歴史総合,世界史探求、日本史B➡歴史総合,日本史探究、地理B➡地理総合,地理探究、現代社会➡公共、倫理➡公共,倫理、倫理,政治経済➡公共,政治経済の点数で表記しています。
※全教科100点満点に換算しています。

新科目になり、科目によっては単純比較は難しくなります。国語も問題構成が変わっているため参考程度にしかなりません。
今年の平均点を基準に来年以降の対策が必要となります。