令和7年度大学入学共通テスト志願者数と共通テスト志願者数推移
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
先日大学入試センターから「令和7年度大学入学共通テストの志願者数」が発表になりました。
志願者数:495,171人(前年491,914人:対前年度比+3,257人)
現役志願率:45.5%(前年45.2%:対前年度比+ 0.3 ポイント)過去最高
※現役志願率➡令和7年3月高等学校等卒業見込者(現役生)のうち,共通テストに出願した者の割合(共通テスト志願者のうちの現役生の割合ではない)
今回は平成30年度以来久々の志願者増となりました。
これに合わせてセンター試験開始から共通テストにかけての志願者数推移をまとめてみました。
センター試験及び共通テスト志願者数推移
センター試験志願者数
平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
430,542人 | 455,855人 | 472,098人 | 512,712人 | 531,177人 | 557,400人 | 574,115人 | 599,962人 |
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
597,271人 | 580,064人 | 581,958人 | 590,892人 | 602,090人 | 602,887人 | 587,350人 | 569,950人 |
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
551,382人 | 553,352人 | 543,385人 | 543,981人 | 553,368人 | 558,984人 | 555,537人 | 573,344人 |
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | |
560,672人 | 559,132人 | 563,768人 | 575,967人 | 582,671人 | 576,830人 | 557,699人 |
共通テスト志願者数
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
535,245人 | 530,367人 | 512,581人 | 491,914人 | 495,171人 |