千葉県公立高校入試分析【全体編】
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
いよいよ12月に入り高校入試が日に日に迫ってきています。
そこで、今回から数回に渡って千葉県の公立高校入試の分析を年度別に行っていこうと思います。
入試問題は傾向があるので、構成を知っているかどうかで点数に大きな影響を与えます!
まず1回目は全体像について紹介します。
2011~2022年度の年度別の大問構成をまとめてみました。
国語
年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 大問6 | 大問7 | 大問8 | 備考 |
2022 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 説明的文章+言葉の特徴やきまりに関する事項 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | ― | 大問数7 |
2021 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 説明的文章+言葉の特徴やきまりに関する事項 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | ― | 大問数7 |
2020 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項+漢文 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2019 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項+漢文 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2018 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2017 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項+漢文 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2016 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項+漢文 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2015 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2014 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項+漢文 | 説明的文章 | 文学的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2013 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項 | 文学的文章 | 説明的文章 | 古典 | 作文 | 大問数8 |
2012 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項 | 文学的文章 | 説明的文章+作文 | 古典 | ― | 大問数7 |
2011 | 聞き取り | 漢字(読み) | 漢字(書き) | 言葉の特徴やきまりに関する事項 | 文学的文章 | 説明的文章+作文 | 古典 | ― | 大問数7 |
基本的にはほとんど変わっていません。但し、この2年は言葉の特徴やきまりに関する事項(文法、敬語、等)が1問だけに削減されています。必ず聞き取りと作文があるのも千葉県の特徴ですね。
数学
年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 備考 |
2022 | 計算+小問集合 | 関数 | 図形 | 関数 | ― | 大問数4 |
2021 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2020 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 図形 | 大問数5 |
2019 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 図形 | 大問数5 |
2018 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2017 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2016 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2015 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2014 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 図形 | 規則性 | 大問数5 |
2013 | 計算 | 小問集合 | 関数 | 関数 | 図形 | 大問数5 |
2012 | 計算+関数 | 小問集合 | 関数 | 関数 | 図形 | 大問数5 |
2011 | 計算 | 小問集合 | 図形 | 関数 | 図形 | 大問数5 |
基本的にほとんど変わっていなかったのですが、昨年大幅な変更がありました。2021年度までの大問1と2が融合され、単純な計算問題が減りました。そのため計算で30点目指す!という作戦が今後難しくなると考えられます。
英語
年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 大問6 | 大問7 | 大問8 | 大問9 | 備考 |
2022 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2021 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2020 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2019 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2018 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2017 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング(単語つづり) | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング4問) |
2016 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
2015 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
2014 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
2013 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
2012 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
2011 | リスニング | リスニング | リスニング | 単語つづり | 文法・文構造 | 自己表現 | 短文読解 | 長文読解 | 対話文読解 | 大問数8(リスニング3問) |
英語は大問数や構成は変わっていませんが、途中から英単語問題がリスニングに移り、近年は試験時間が60分になるなどのマイナーチェンジが行われています。
理科
年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 大問6 | 大問7 | 大問8 | 大問9 | 備考 |
2022 | 小問集合 | 生物 | 化学 | 地学 | 物理 | 地学 | 物理 | 生物 | 化学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2021 | 小問集合 | 地学 | 物理 | 生物 | 化学 | 地学 | 化学 | 生物 | 物理 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2020 | 小問集合 | 生物 | 化学 | 地学 | 物理 | 地学 | 物理 | 生物 | 化学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2019 | 小問集合 | 地学 | 物理 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 生物 | 地学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2018 | 小問集合 | 物理 | 生物 | 地学 | 化学 | 生物 | 物理 | 化学 | 地学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2017 | 小問集合 | 地学 | 化学 | 物理 | 生物 | 化学 | 地学 | 生物 | 物理 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2016 | 小問集合 | 生物 | 物理 | 化学 | 地学 | 物理 | 地学 | 生物 | 化学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2015 | 小問集合 | 地学 | 化学 | 物理 | 生物 | 化学 | 生物 | 地学 | 物理 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2014 | 小問集合 | 生物 | 化学 | 地学 | 物理 | 化学 | 物理 | 生物 | 地学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2013 | 小問集合 | 物理 | 地学 | 化学 | 生物 | 化学 | 地学 | 物理 | 生物 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2012 | 小問集合 | 化学 | 生物 | 地学 | 物理 | 生物 | 物理 | 地学 | 化学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
2011 | 小問集合 | 化学 | 地学 | 生物 | 物理 | 生物 | 化学 | 物理 | 地学 | 大問数9(生物2・化学2・物理2・地学2) |
理科は全く変動がありません。問題バランスも整えられており、まんべんなく問題が出題されています。
社会
年度 | 大問1 | 大問2 | 大問3 | 大問4 | 大問5 | 大問6 | 大問7 | 大問8 | 備考 |
2022 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2021 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | ― | 大問数7(地理2・歴史2・公民2) |
2020 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2019 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2018 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2017 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2016 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 政治 | 経済 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2015 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 政治 | 国際 | 経済 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2014 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 政治 | 国際 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2013 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 政治 | 国際 | 経済 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2012 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 経済 | 国際 | 政治 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
2011 | 融合問題 | 日本地理 | 世界地理 | 前近代史 | 近・現代史 | 政治 | 国際 | 経済 | 大問数8(地理2・歴史2・公民3) |
社会は2021年度だけ大問数が減っていますが、これはコロナ禍による学習時間減少の特別措置になります。そのため社会も理科と同じで問題バランスも整えられており、まんべんなく問題が出題されています。
いかがだったでしょうか?このように比べていくとほとんどパターン化されていることがわかります。
次回以降は年度別により詳しく中身を見ていこうと思います!