高校生の大学進学率
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
大学全入時代というフレーズも耳にするようになりましたが、実際に現在の大学進学率はどの程度なのか。子供の数は減りつつ入学率は年々高くなっていると言われています。
そこで今回は高校生の大学進学率に焦点を当て話をしていきたいと思います。
過去約20年の大学進学の状況をまとめてみました。※進学率は高校卒業者を分母として算出しています。
ここからわかるように高校卒業者数は40万人近く減っていますが、大学進学者は4万人程度しか増えていません。つまり分母が小さくなっているため大学進学率が高く出ているだけで、実際に大学進学している人数は思ったよりも伸びていないことがわかります。
また大学数も増えているいるため、難関大学への入学のしやすさは変わらないとも考えられます。
ただこの「進学率」が表していることは非常に大きく、友達の多くは大学に行くという世の中になってきているわけです。
年度別大学進学率
年度 | 高校卒業者 | 合計 | 国立 | 公立 | 私立 | 進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年度 | 1,441,061 | 590,743 | 107,311 | 21,205 | 462,227 | 41.0% |
1999年度 | 1,362,682 | 589,559 | 105,240 | 22,629 | 461,690 | 43.3% |
2000年度 | 1,328,940 | 599,655 | 103,054 | 23,578 | 473,023 | 45.1% |
2001年度 | 1,327,109 | 603,953 | 103,013 | 24,125 | 476,815 | 45.5% |
2002年度 | 1,315,079 | 609,337 | 103,301 | 24,276 | 481,760 | 46.3% |
2003年度 | 1,281,656 | 604,785 | 103,762 | 25,153 | 475,870 | 47.2% |
2004年度 | 1,235,482 | 598,331 | 103,552 | 25,074 | 469,705 | 48.4% |
2005年度 | 1,203,251 | 603,760 | 104,130 | 26,050 | 473,580 | 50.2% |
2006年度 | 1,172,087 | 603,054 | 104,027 | 26,935 | 472,092 | 51.5% |
2007年度 | 1,148,108 | 613,613 | 102,455 | 26,967 | 484,191 | 53.4% |
2008年度 | 1,089,188 | 607,159 | 102,345 | 27,461 | 477,353 | 55.7% |
2009年度 | 1,065,412 | 608,731 | 101,847 | 28,414 | 478,470 | 57.1% |
2010年度 | 1,071,422 | 619,119 | 101,310 | 29,107 | 488,702 | 57.8% |
2011年度 | 1,064,074 | 612,858 | 101,917 | 29,657 | 481,284 | 57.6% |
2012年度 | 1,056,387 | 605,390 | 101,181 | 30,017 | 474,192 | 57.3% |
2013年度 | 1,091,614 | 614,183 | 100,940 | 30,044 | 483,199 | 56.3% |
2014年度 | 1,051,343 | 608,247 | 100,874 | 30,669 | 476,704 | 57.9% |
2015年度 | 1,068,989 | 617,507 | 100,631 | 30,940 | 485,936 | 57.8% |
2016年度 | 1,064,352 | 618,423 | 100,146 | 31,307 | 486,970 | 58.1% |
2017年度 | 1,074,655 | 629,733 | 99,462 | 31,979 | 498,292 | 58.6% |
2018年度 | 1,061,565 | 628,821 | 99,371 | 33,073 | 496,377 | 59.2% |
2019年度 | 1,055,807 | 631,267 | 99,136 | 33,712 | 498,419 | 59.8% |
次に都道府県別の進学率を見ていきます。上記と同じデータからは算出できなかったため数字に差異がありますが、傾向はほぼ同じになります。
こちらは先ほどのデータと比べると大きな違いを感じます。全体では進学率が60近くになっているのに対し、都道府県による差が非常に大きいことがわかります。また同一都道府県でも男女による進学率の差が非常に大きい都道府県もあります。
2021年都道府県別大学進学率
以上いかがだったでしょうか。
これらのグラフから様々な事が考えられると思いますが、どこの大学にも簡単に入れるという時代はやってこないのかなと思います。