千葉県公立高校入試平均点推移【2022年度版】
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
今回は過去12年に遡って千葉県の公立高校入試のデータをまとめてみました。
2011年度は前期後期制が始まり、前回の学習指導要領改訂の時期でもあります。その後2021年度には前期後期制がなくなり、今に至ります。
是非入試対策に役立ててください。
入試年度別平均点一覧
入試年度 | 前後 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 5科 | |
2022年度 | R4年度 | - | 47.7 | 51.5 | 58.7 | 52.7 | 56.3 | 266.7 |
2021年度 | R3年度 | - | 52.8 | 59.3 | 61.7 | 54.6 | 57.7 | 286.2 |
2020年度 | R2年度 | 前期 | 46.0 | 51.4 | 54.6 | 48.8 | 60.7 | 261.6 |
2019年度 | H31年度 | 前期 | 54.2 | 54.5 | 53.6 | 60.6 | 56.6 | 279.6 |
2018年度 | H30年度 | 前期 | 63.2 | 58.5 | 59.7 | 60.0 | 52.9 | 294.3 |
2017年度 | H29年度 | 前期 | 60.8 | 51.4 | 53.7 | 56.4 | 53.8 | 276.1 |
2016年度 | H28年度 | 前期 | 57.0 | 47.4 | 50.3 | 46.3 | 56.6 | 257.5 |
2015年度 | H27年度 | 前期 | 48.5 | 46.9 | 55.9 | 57.1 | 58.1 | 266.5 |
2014年度 | H26年度 | 前期 | 52.3 | 52.6 | 54.2 | 43.9 | 48.8 | 251.9 |
2013年度 | H25年度 | 前期 | 44.7 | 46.5 | 50.6 | 45.5 | 44.9 | 232.3 |
2012年度 | H24年度 | 前期 | 48.7 | 43.2 | 54.2 | 57.7 | 54.6 | 258.4 |
2011年度 | H23年度 | 前期 | 47.1 | 48.8 | 52.1 | 58.6 | 52.2 | 258.9 |
国語の平均点推移
数学の平均点推移
英語の平均点推移
理科の平均点推移
社会の平均点推移
5教科の平均点推移
5教科合計の平均点推移
受験生にはここから読み取れる入試の作戦をお伝えしています。
入試に向けて勉強量の確保は当然必要ですが、対策を練らない勉強では効果が薄くなるので、しっかり対策をしていく必要があります。