歴代総理大臣
前回55年体制の話をしましたが、今回も引き続き日本の政治についての内容です。
現在の日本の総理大臣は岸田総理ですが、実は100代目の総理大臣なんです!(現在は101代総理大臣となっています)
今回は歴代の総理大臣の一覧をまとめてみました!
入試でも歴代の総理大臣はよく出題されますので、一度確認しておくとよいと思います。
代 | 氏名 | ふりなが | 所属政党等 | 在任期間 |
1 | 伊藤博文 | いとうひろぶみ | 1885年(明治18年)12月22日~1888年(明治21年)4月30日 | |
2 | 黒田清隆 | くろだきよたか | 1888年(明治21年)4月30日~1889年(明治22年)12月24日 | |
3 | 山縣有朋 | やまがたありとも | 1889年(明治22年)12月24日~1891年(明治24年)5月6日 | |
4 | 松方正義 | まつかたまさよし | 1891年(明治24年)5月6日~1892年(明治25年)8月8日 | |
5 | 伊藤博文 | いとうひろぶみ | 1892年(明治25年)8月8日~1896年(明治29年)9月18日 | |
6 | 松方正義 | まつかたまさよし | 1896年(明治29年)9月18日~1898年(明治31年)1月12日 | |
7 | 伊藤博文 | いとうひろぶみ | 1898年(明治31年)1月12日~1898年(明治31年)6月30日 | |
8 | 大隈重信 | おおくましげのぶ | 憲政党 | 1898年(明治31年)6月30日~1898年(明治31年)11月8日 |
9 | 山縣有朋 | やまがたありとも | 1898年(明治31年)11月8日~1900年(明治33年)10月19日 | |
10 | 伊藤博文 | いとうひろぶみ | 立憲政友会 | 1900年(明治33年)10月19日~1901年(明治34年)6月2日 |
11 | 桂太郎 | かつらたろう | 1901年(明治34年)6月2日~1906年(明治39年)1月7日 | |
12 | 西園寺公望 | さいおんじきんもち | 立憲政友会 | 1906年(明治39年)1月7日~1908年(明治41年)7月14日 |
13 | 桂太郎 | かつらたろう | 1908年(明治41年)7月14日~1911年(明治44年)8月30日 | |
14 | 西園寺公望 | さいおんじきんもち | 立憲政友会 | 1911年(明治44年)8月30日~1912年(大正元年)12月21日 |
15 | 桂太郎 | かつらたろう | 1912年(大正元年)12月21日~1913年(大正2年)2月20日 | |
16 | 山本権兵衛 | やまもとごんべえ | 1913年(大正2年)2月20日~1914年(大正3年)4月16日 | |
17 | 大隈重信 | おおくましげのぶ | 1914年(大正3年)4月16日~1916年(大正5年)10月9日 | |
18 | 寺内正毅 | てらうちまさたけ | 1916年(大正5年)10月9日~1918年(大正7年)9月29日 | |
19 | 原敬 | はらたかし | 立憲政友会 | 1918年(大正7年)9月29日~1921年(大正10年)11月4日 |
20 | 高橋是清 | たかはしこれきよ | 立憲政友会 | 1921年(大正10年)11月13日~1922年(大正11年)6月12日 |
21 | 加藤友三郎 | かとうともさぶろう | 1922年(大正11年)6月12日~1923年(大正12年)8月25日 | |
22 | 山本権兵衛 | やまもとごんべえ | 1923年(大正12年)9月2日~1924年(大正13年)1月7日 | |
23 | 清浦奎吾 | きようらけいご | 1924年(大正13年)1月7日~1924年(大正13年)6月11日 | |
24 | 加藤高明 | かとうたかあき | 憲政会 | 1924年(大正13年)6月11日~1926年(大正15年)1月28日 |
25 | 若槻礼次郎 | わかつきれいじろう | 憲政会 | 1926年(大正15年)1月30日~1927年(昭和2年)4月20日 |
26 | 田中義一 | たなかぎいち | 立憲政友会 | 1927年(昭和2年)4月20日~1929年(昭和4年)7月2日 |
27 | 浜口雄幸 | はまぐちおさち | 立憲民政党 | 1929年(昭和4年)7月2日~1931年(昭和6年)4月14日 |
28 | 若槻礼次郎 | わかつきれいじろう | 立憲民政党 | 1931年(昭和6年)4月14日~1931年(昭和6年)12月13日 |
29 | 犬養毅 | いぬかいつよし | 立憲政友会 | 1931年(昭和6年)12月13日~1932年(昭和7年)5月15日 |
30 | 斎藤実 | さいとうまこと | 1932年(昭和7年)5月26日~1934年(昭和9年)7月8日 | |
31 | 岡田啓介 | おかだけいすけ | 1934年(昭和9年)7月8日~1936年(昭和11年)3月9日 | |
32 | 広田弘毅 | ひろたこうき | 1936年(昭和11年)3月9日~1937年(昭和12年)2月2日 | |
33 | 林銑十郎 | はやしせんじゅうろう | 1937年(昭和12年)2月2日~1937年(昭和12年)6月4日 | |
34 | 近衛文麿 | このえふみまろ | 1937年(昭和12年)6月4日~1939年(昭和14年)1月5日 | |
35 | 平沼騏一郎 | ひらぬまきいちろう | 1939年(昭和14年)1月5日~1939年(昭和14年)8月30日 | |
36 | 阿部信行 | あべのぶゆき | 1939年(昭和14年)8月30日~1940年(昭和15年)1月16日 | |
37 | 米内光正 | よないみつまさ | 1940年(昭和15年)1月16日~1940年(昭和15年)7月22日 | |
38 | 近衛文麿 | このえふみまろ | 1940年(昭和15年)7月22日~1941年(昭和16年)7月18日 | |
39 | 近衛文麿 | このえふみまろ | 1941年(昭和16年)7月18日~1941年(昭和16年)10月18日 | |
40 | 東條英機 | とうじょうひでき | 1941年(昭和16年)10月18日~1944年(昭和19年)7月22日 | |
41 | 小磯国昭 | こいそくにあき | 1944年(昭和19年)7月22日~1945年(昭和20年)4月7日 | |
42 | 鈴木貫太郎 | すずきかんたろう | 1945年(昭和20年)4月7日~1945年(昭和20年)8月17日 | |
43 | 東久邇宮稔彦王 | ひがしくにのみやなるひこおう | 1945年(昭和20年)8月17日~1945年(昭和20年)10月9日 | |
44 | 幣原喜重郎 | しではらきじゅうろう | 1945年(昭和20年)10月9日~1946年(昭和21年)5月22日 | |
45 | 吉田茂 | よしだしげる | 日本自由党 | 1946年(昭和21年)5月22日~1947年(昭和22年)5月24日 |
46 | 片山哲 | かたやまてつ | 日本社会党 | 1947年(昭和22年)5月24日~1948年(昭和23年)3月10日 |
47 | 芦田均 | あしだひとし | 民主党 | 1948年(昭和23年)3月10日~1948年(昭和23年)10月15日 |
48 | 吉田茂 | よしだしげる | 民主自由党 | 1948年(昭和23年)10月15日~1949年(昭和24年)2月16日 |
49 | 吉田茂 | よしだしげる | 民主自由党 | 1949年(昭和24年)2月16日~1952年(昭和27年)10月30日 |
50 | 吉田茂 | よしだしげる | 自由党 | 1952年(昭和27年)10月30日~1953年(昭和28年)5月21日 |
51 | 吉田茂 | よしだしげる | 自由党 | 1953年(昭和28年)5月21日~1954年(昭和29年)12月10日 |
52 | 鳩山一郎 | はとやまいちろう | 日本民主党 | 1954年(昭和29年)12月10日~1955年(昭和30年)3月19日 |
53 | 鳩山一郎 | はとやまいちろう | 日本民主党 | 1955年(昭和30年)3月19日~1955年(昭和30年)11月22日 |
54 | 鳩山一郎 | はとやまいちろう | 自由民主党 | 1955年(昭和30年)11月22日~1956年(昭和31年)12月23日 |
55 | 石橋湛山 | いしばしたんざん | 自由民主党 | 1956年(昭和31年)12月23日~1957年(昭和32年)2月25日 |
56 | 岸信介 | きしのぶすけ | 自由民主党 | 1957年(昭和32年)2月25日~1958年(昭和33年)6月12日 |
57 | 岸信介 | きしのぶすけ | 自由民主党 | 1958年(昭和33年)6月12日~1960年(昭和35年)7月19日 |
58 | 池田勇人 | いけだはやと | 自由民主党 | 1960年(昭和35年)7月19日~1960年(昭和35年)12月8日 |
59 | 池田勇人 | いけだはやと | 自由民主党 | 1960年(昭和35年)12月8日~1963年(昭和38年)12月9日 |
60 | 池田勇人 | いけだはやと | 自由民主党 | 1963年(昭和38年)12月9日~1964年(昭和39年)11月9日 |
61 | 佐藤栄作 | さとうえいさく | 自由民主党 | 1964年(昭和39年)11月9日~1967年(昭和42年)2月17日 |
62 | 佐藤栄作 | さとうえいさく | 自由民主党 | 1967年(昭和42年)2月17日~1970年(昭和45年)1月14日 |
63 | 佐藤栄作 | さとうえいさく | 自由民主党 | 1970年(昭和45年)1月14日~1972年(昭和47年)7月7日 |
64 | 田中角栄 | たなかかくえい | 自由民主党 | 1972年(昭和47年)7月7日~1972年(昭和47年)12月22日 |
65 | 田中角栄 | たなかかくえい | 自由民主党 | 1972年(昭和47年)12月22日~1974年(昭和49年)12月9日 |
66 | 三木武夫 | みきたけお | 自由民主党 | 1974年(昭和49年)12月9日~1976年(昭和51年)12月24日 |
67 | 福田赳夫 | ふくだたけお | 自由民主党 | 1976年(昭和51年)12月24日~1978年(昭和53年)12月7日 |
68 | 大平正芳 | おおひらまさよし | 自由民主党 | 1978年(昭和53年)12月7日~1979年(昭和54年)11月9日 |
69 | 大平正芳 | おおひらまさよし | 自由民主党 | 1979年(昭和54年)11月9日~1980年(昭和55年)6月12日 |
70 | 鈴木善幸 | すずきぜんこう | 自由民主党 | 1980年(昭和55年)7月17日~1982年(昭和57年)11月27日 |
71 | 中曽根康弘 | なかそねやすひろ | 自由民主党 | 1982年(昭和57年)11月27日~1983年(昭和58年)12月27日 |
72 | 中曽根康弘 | なかそねやすひろ | 自由民主党 | 1983年(昭和58年)12月27日~1986年(昭和61年)7月22日 |
73 | 中曽根康弘 | なかそねやすひろ | 自由民主党 | 1986年(昭和61年)7月22日~1987年(昭和62年)11月6日 |
74 | 竹下登 | たけしたのぼる | 自由民主党 | 1987年(昭和62年)11月6日~1989年(平成元年)6月3日 |
75 | 宇野宗佑 | うのそうすけ | 自由民主党 | 1989年(平成元年)6月3日~1989年(平成元年)8月10日 |
76 | 海部俊樹 | かいふとしき | 自由民主党 | 1989年(平成元年)8月10日~1990年(平成2年)2月28日 |
77 | 海部俊樹 | かいふとしき | 自由民主党 | 1990年(平成2年)2月28日~1991年(平成3年)11月5日 |
78 | 宮澤喜一 | みやざわきいち | 自由民主党 | 1991年(平成3年)11月5日~1993年(平成5年)8月9日 |
79 | 細川護熙 | ほそかわもりひろ | 日本新党 | 1993年(平成5年)8月9日~1994年(平成6年)4月28日 |
80 | 羽田孜 | はたつとむ | 新生党 | 1994年(平成6年)4月28日~1994年(平成6年)6月30日 |
81 | 村山富市 | むらやまとみいち | 日本社会党 | 1994年(平成6年)6月30日~1996年(平成8年)1月11日 |
82 | 橋本龍太郎 | はしもとりゅうたろう | 自由民主党 | 1996年(平成8年)1月11日~1996年(平成8年)11月7日 |
83 | 橋本龍太郎 | はしもとりゅうたろう | 自由民主党 | 1996年(平成8年)11月7日~1998年(平成10年)7月30日 |
84 | 小渕恵三 | おぶちけいぞう | 自由民主党 | 1998年(平成10年)7月30日~2000年(平成12年)4月5日 |
85 | 森喜朗 | もりよしろう | 自由民主党 | 2000年(平成12年)4月5日~2000年(平成12年)7月4日 |
86 | 森喜朗 | もりよしろう | 自由民主党 | 2000年(平成12年)7月4日~2001年(平成13年)4月26日 |
87 | 小泉純一郎 | こいずみじゅんいちろう | 自由民主党 | 2001年(平成13年)4月26日~2003年(平成15年)11月19日 |
88 | 小泉純一郎 | こいずみじゅんいちろう | 自由民主党 | 2003年(平成15年)11月19日~2005年(平成17年)9月21日 |
89 | 小泉純一郎 | こいずみじゅんいちろう | 自由民主党 | 2005年(平成17年)9月21日~2006年(平成18年)9月26日 |
90 | 安倍晋三 | あべしんぞう | 自由民主党 | 2006年(平成18年)9月26日~2007年(平成19年)9月26日 |
91 | 福田康夫 | ふくだやすお | 自由民主党 | 2007年(平成19年)9月26日~2008年(平成20年)9月24日 |
92 | 麻生太郎 | あそうたろう | 自由民主党 | 2008年(平成20年)9月24日~2009年(平成21年)9月16日 |
93 | 鳩山由紀夫 | はとやまゆきお | 民主党 | 2009年(平成21年)9月16日~2010年(平成22年)6月8日 |
94 | 菅直人 | かんなおと | 民主党 | 2010年(平成22年)6月8日~2011年(平成23年)9月2日 |
95 | 野田佳彦 | のだよしひこ | 民主党 | 2011年(平成23年)9月2日~2012年(平成24年)12月26日 |
96 | 安倍晋三 | あべしんぞう | 自由民主党 | 2012年(平成24年)12月26日~2014年(平成26年)12月24日 |
97 | 安倍晋三 | あべしんぞう | 自由民主党 | 2014年(平成26年)12月24日~2017年(平成29年)11月1日 |
98 | 安倍晋三 | あべしんぞう | 自由民主党 | 2017年(平成29年)11月1日~2020年(令和2年)9月16日 |
99 | 菅義偉 | すがよしひで | 自由民主党 | 2020年(令和2年)9月16日~2021年(令和3年)10月4日 |
100 | 岸田文雄 | きしだふみお | 自由民主党 | 2021年(令和3年)10月4日~2021年(令和3年)11月10日 |
101 | 岸田文雄 | きしだふみお | 自由民主党 | 2021年(令和3年)11月10日~ |
※2022年9月14日現在