令和4年度大学入学共通テスト平均点
鎌取・おゆみ野・誉田の学習塾 大桜塾です!
本日共通テストの平均点が発表になりました。
結果は以下の通りになりました。
教科名 | 科目名 | 受 験 者 数 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 標準偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 (200点) | 国語 | 460,967 | 110.26(55.13) | 200(100) | 0(0) | 31.94(15.97) |
地理歴史 (100点) | 世界史A | 1,408 | 48.10 | 100 | 0 | 19.50 |
世界史B | 82,986 | 65.83 | 100 | 0 | 21.16 | |
日本史A | 2,173 | 40.97 | 100 | 3 | 15.68 | |
日本史B | 147,300 | 52.81 | 100 | 0 | 17.47 | |
地理A | 2,187 | 51.62 | 97 | 0 | 16.37 | |
地理B | 141,375 | 58.99 | 100 | 0 | 16.23 | |
公民 (100点) | 現代社会 | 63,604 | 60.84 | 100 | 0 | 15.99 |
倫理 | 21,843 | 63.29 | 100 | 0 | 17.02 | |
政治・経済 | 45,722 | 56.77 | 100 | 0 | 15.76 | |
倫理, 政治・ 経済 | 43,831 | 69.73 | 100 | 0 | 15.25 | |
数学① (100点) | 数学Ⅰ | 5,258 | 21.89 | 87 | 0 | 12.68 |
数学Ⅰ・A | 357,357 | 37.96 | 100 | 0 | 17.12 | |
数学② (100点) | 数学Ⅱ | 4,960 | 34.41 | 91 | 0 | 15.50 |
数学Ⅱ・B | 321,691 | 43.06 | 100 | 0 | 17.05 | |
簿記・会計 | 1,434 | 51.83 | 100 | 0 | 21.44 | |
情報関係基礎 | 362 | 57.61 | 99 | 16 | 16.42 | |
理科① (50点) | 物理基礎 | 19,395 | 30.40(60.80) | 50(100) | 0(0) | 10.35(20.70) |
化学基礎 | 100,461 | 27.73(55.46) | 50(100) | 0(0) | 10.69(21.38) | |
生物基礎 | 125,498 | 23.90(47.80) | 50(100) | 0(0) | 9.91(19.82) | |
地学基礎 | 43,943 | 35.47(70.94) | 50(100) | 0(0) | 10.46(20.92) | |
理科② (100点) | 物理 | 148,585 | 60.72 | 100 | 0 | 19.22 |
化学 | 184,028 | 47.63 | 100 | 0 | 20.28 | |
生物 | 58,676 | 48.81 | 100 | 0 | 17.57 | |
地学 | 1,350 | 52.72 | 100 | 7 | 20.56 | |
外国語 (100点) | 英語(リーディング) | 480,763 | 61.80 | 100 | 0 | 20.30 |
英語(リスニング) | 479,040 | 59.45 | 100 | 0 | 18.16 |
平均点,最高点,最低点及び標準偏差欄の( )内の数値は,100点満点に換算したものです。
数学Ⅰ・Aは噂をされていた通り、かなり低い平均点になっています。また、全体を見ても平均点が6割を超えている科目のほうが少なく、センターと比べても若干難しくなっているのではないかと思います。ただ、共通テストが始まり2年目なので難しくなったとは言いきれませんので、今後の平均点推移が気になります。
しかし初年度と2年目で数学のように見た目に大きな差をつけたことの意図が分からず、出題側もかなり悩んでいるのではないかと思います。
この対策をすれば大丈夫というものはありませんが、点数をとれている人がいることも事実です。
来年度またパターンが変わる科目も出てくると思いますが、基礎力をつけておくこと・なるべく多くのパターンの問題を解いておくことで対策をするべきだと思います。